| plaats | ijsbaan |
| Davos | Eisstadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| 1 | Rudolf Gundersen | NOR | 0.44,8 | (1) | 9.09,4 | (1) | 2.27,2 | (1) | 18.55,2 | (2) |
| NC2 | Franz Schilling | AUT | 0.47,8 | (2) | 9.17,6 | (3) | 2.31,6 | (2) | 19.06,4 | (3) |
| NC3 | Coen de Koning | NED | 0.48,4 | (3) | 9.16,8 | (2) | 2.32,6 | (3) | 18.50,2 | (1) |
| NC4 | Steven Ashe | GBR | 0.56,4 | (4) | 10.19,0 | (4) | 2.49,4 | (4) | 21.09,0 | (4) |
| NC | Richard Muser | SUI | 0.57,0 | (5f) | 11.31,8 | (5) | 3.09,0 | (5) | - | |
| NC | Albin Rochat | SUI | 1.20,0 | (6) | 12.08,8 | (6) | - | - | ||
| Legenda | |
| f | val |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
