| plaats | ijsbaan |
| Hamar | Hamar Stadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Reidar Liaklev | NOR | 0.46,4 | (13) | 8.40,0 | (3) | 2.22,3 | (2) | 17.24,9 | (1) | 198,078 |
| 2 | Göthe Hedlund | SWE | 0.45,9 | (8) | 8.37,2 | (2) | 2.26,3 | (13) | 17.39,5 | (2) | 199,362 |
| 3 | Odd Lundberg | NOR | 0.45,9 | (8) | 8.46,5 | (8) | 2.23,4 | (3) | 17.51,7 | (4) | 199,935 |
| 4 | Sverre Farstad | NOR | 0.44,2 | (3) | 8.54,0 | (11) | 2.21,3 | (1) | 18.29,0 | (12) | 200,150 |
| 5 | Kees Broekman | NED | 0.47,4 | (20) | 8.31,9 | (1) | 2.24,8 | (8) | 17.46,1 | (3) | 200,162 |
| 6 | Johnny Werket | USA | 0.44,3 | (4) | 8.55,1 | (14) | 2.24,4 | (4) | 18.26,4 | (11) | 201,263 |
| 7 | Harry Jansson | SWE | 0.46,1 | (10) | 8.43,1 | (5) | 2.24,7 | (7) | 18.14,0 | (9) | 201,343 |
| 8 | Kornél Pajor | HUN | 0.46,1 | (10) | 8.48,3 | (9) | 2.25,4 | (10) | 18.06,7 | (7) | 201,732 |
| 9 | Jan Langedijk | NED | 0.47,3 | (19) | 8.44,4 | (6) | 2.25,9 | (12) | 18.07,0 | (8) | 202,723 |
| 10 | Wim van der Voort | NED | 0.48,3 | (25) | 8.42,5 | (4) | 2.28,1 | (20) | 18.01,0 | (5) | 203,967 |
| 11 | Arne Johansson | SWE | 0.47,1 | (18) | 8.53,7 | (10) | 2.26,7 | (16) | 18.15,7 | (10) | 204,155 |
| 12 | Ivar Martinsen | NOR | 1.05,5 | (30) | 8.44,9 | (7) | 2.24,5 | (5) | 18.04,3 | (6) | 220,372 |
| NC13 | Moon Dong-seong | KOR | 0.44,3 | (4) | 9.09,7 | (20) | 2.24,5 | (5) | - | 147,437 | |
| NC14 | Ken Henry | USA | 0.44,8 | (6) | 8.57,7 | (17) | 2.27,6 | (18) | - | 147,770 | |
| NC15 | Lee Hyo-Chang | KOR | 0.46,3 | (12) | 8.54,0 | (11) | 2.24,8 | (8) | - | 147,967 | |
| NC16 | Craig MacKay | CAN | 0.47,6 | (21) | 8.56,1 | (15) | 2.26,4 | (15) | - | 150,010 | |
| NC17 | Iván Rutkai | HUN | 0.47,8 | (22) | 8.56,2 | (16) | 2.26,7 | (16) | - | 150,320 | |
| NC18 | Kalevi Laitinen | FIN | 0.46,7 | (16) | 9.04,9 | (18) | 2.27,7 | (19) | - | 150,423 | |
| NC19 | Sture Engström | SWE | 0.47,0 | (17) | 9.06,6 | (19) | 2.26,3 | (13) | - | 150,427 | |
| NC20 | Anton Huiskes | NED | 0.48,6 | (26) | 8.55,0 | (13) | 2.28,4 | (21) | - | 151,567 | |
| NC21 | Mauri Suomalainen | FIN | 0.45,7 | (7) | 9.18,1 | (24) | 2.31,0 | (23) | - | 151,843 | |
| NC22 | Bobby Fitzgerald | USA | 0.44,0 | (1) | 9.35,8 | (28) | 2.33,5 | (27) | - | 152,747 | |
| NC23 | Choi Yeong-chin | KOR | 0.46,6 | (15) | 9.17,7 | (23) | 2.32,5 | (25) | - | 153,203 | |
| NC24 | Aarne Helanterä | FIN | 0.46,5 | (14) | 9.32,0 | (26) | 2.30,3 | (22) | - | 153,800 | |
| NC25 | Martti Salomaa | FIN | 0.47,9 | (23) | 9.13,9 | (21) | 2.32,4 | (24) | - | 154,090 | |
| NC26 | László Hidvéghy | HUN | 0.49,3 | (28) | 9.16,6 | (22) | 2.33,3 | (26) | - | 156,060 | |
| NC27 | Max Stiepl | AUT | 0.49,3 | (29) | 9.25,4 | (25) | 2.34,7 | (28) | - | 157,407 | |
| NC28 | Zdeněk Hanzlik | TCH | 0.48,2 | (24) | 9.33,3 | (27) | 2.35,7 | (29) | - | 157,430 | |
| NC29 | Miloslav Hála | TCH | 0.49,0 | (27) | 9.38,0 | (29) | 2.35,9 | (30) | - | 158,767 | |
| DNF2 | Del Lamb | USA | 0.44,0 | (1) | - | (DNF) | 2.25,5 | (11) | - | 92,500 | |
| Legenda | |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
