| plaats | ijsbaan |
| Erfurt | Gunda Niemann-Stirnemann Stadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Jochem Uytdehaage | NED | 0.37,29 | (4) | 6.37,63 | (2) | 1.51,82 | (5) | 13.42,81 | (5) | 155,466 |
| 2 | Carl Verheijen | NED | 0.38,48 | (18) | 6.37,54 | (1) | 1.51,77 | (4) | 13.40,85 | (3) | 156,532 |
| 3 | Dmitri Sjepel | RUS | 0.37,33 | (5) | 6.46,46 | (13) | 1.51,06 | (2) | 13.55,44 | (9) | 156,768 |
| 4 | Eskil Ervik | NOR | 0.38,38 | (16) | 6.41,18 | (5) | 1.53,16 | (14) | 13.42,06 | (4) | 157,321 |
| 5 | Petter Andersen | NOR | 0.36,63 | (1) | 6.55,72 | (23) | 1.49,73 | (1) | 14.11,73 | (14) | 157,364 |
| 6 | André Vreugdenhil | BEL | 0.37,15 | (3) | 6.45,32 | (12) | 1.53,01 | (11) | 14.04,22 | (13) | 157,563 |
| 7 | Roberto Sighel | ITA | 0.37,73 | (11) | 6.43,28 | (8) | 1.53,15 | (13) | 13.57,09 | (10) | 157,628 |
| 8 | Jelmer Beulenkamp | NED | 0.37,85 | (13) | 6.43,86 | (10) | 1.53,12 | (12) | 13.59,62 | (11) | 157,923 |
| 9 | Paweł Zygmunt | POL | 0.38,66 | (20) | 6.42,26 | (6) | 1.54,02 | (23) | 13.40,77 | (2) | 157,930 |
| 10 | Christian Breuer | GER | 0.36,73 | (2) | 6.53,79 | (22) | 1.51,87 | (6) | 14.11,75 | (15) | 157,986 |
| 11 | Aleksandr Kibalko | RUS | 0.37,49 | (9) | 6.44,57 | (11) | 1.52,71 | (10) | 14.18,93 | (16) | 158,463 |
| 12 | Johan Röjler | SWE | 0.38,82 | (22) | 6.43,32 | (9) | 1.53,35 | (16) | 13.52,04 | (8) | 158,537 |
| 13 | Bart Veldkamp | BEL | 0.38,96 | (25) | 6.40,12 | (3) | 1.54,94 | (25) | 13.46,83 | (6) | 158,626 |
| 14 | Frank Dittrich | GER | 0.39,36 | (29) | 6.41,14 | (4) | 1.55,75 | (26) | 13.33,61 | (1) | 158,737 |
| 15 | Stian Bjørge | NOR | 0.38,82 | (22) | 6.42,96 | (7) | 1.54,92 | (24) | 13.48,70 | (7) | 158,857 |
| 16 | Enrico Fabris | ITA | 0.38,65 | (19) | 6.47,82 | (14) | 1.53,27 | (15) | 14.03,57 | (12) | 159,366 |
| NC17 | Jan Friesinger | GER | 0.37,79 | (12) | 6.48,18 | (17) | 1.52,38 | (8) | - | 116,068 | |
| NC18 | Danny Leger | GER | 0.38,19 | (14) | 6.49,33 | (19) | 1.52,07 | (7) | - | 116,479 | |
| NC19 | Vesa Rosendahl | FIN | 0.37,42 | (8) | 7.03,52 | (25) | 1.51,50 | (3) | - | 116,938 | |
| NC20 | Sebastian Falk | SWE | 0.38,67 | (21) | 6.53,38 | (21) | 1.53,75 | (19) | - | 117,924 | |
| NC21 | Zsolt Baló | HUN | 0.37,36 | (7) | 7.11,44 | (29) | 1.52,54 | (9) | - | 118,017 | |
| NC22 | Rutger Elsinga | NED | 0.39,35 | (28) | 6.48,06 | (15) | 1.53,67 | (17) | - | 118,046 | |
| NC23 | Cédric Kuentz | FRA | 0.38,47 | (17) | 7.03,16 | (24) | 1.53,67 | (17) | - | 118,676 | |
| NC24 | Risto Rosendahl | FIN | 0.37,34 | (6) | 7.24,62 | (32) | 1.53,89 | (21) | - | 119,765 | |
| NC25 | Andriy Fomin | UKR | 0.37,67 | (10) | 7.19,72 | (31) | 1.56,14 | (27) | - | 120,355 | |
| NC26 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.40,68 | (32) | 6.48,16 | (16) | 1.57,45 | (28) | - | 120,646 | |
| NC27 | Vitali Rogovtsev | BLR | 0.39,10 | (27) | 7.10,87 | (27) | 1.57,51 | (29) | - | 121,357 | |
| NC28 | Marius Băcilă | ROU | 0.39,56 | (30) | 7.11,21 | (28) | 1.57,79 | (31) | - | 121,944 | |
| NC29 | Miroslav Vtípil | CZE | 0.40,21 | (31) | 7.06,83 | (26) | 1.57,76 | (30) | - | 122,146 | |
| NC30 | Artjom Detisjev | RUS | 0.51,41 | (33f) | 6.48,52 | (18) | 1.53,89 | (21) | - | 130,225 | |
| NC31 | Christian Zoller | AUT | 0.38,88 | (24) | 7.18,63 | (30) | 2.39,77 | (32f) | - | 135,999 | |
| DQ3 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 0.39,08 | (26) | 6.51,28 | (20) | - | (DQ) | - | 80,208 | |
| DQ2 | Vadim Sajoetin | RUS | 0.38,31 | (15) | 6.44,05 | (DQ) | 1.53,87 | (20) | - | 76,266 | |
| Legenda | |
| f | val |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
