| plaats | ijsbaan |
| Deventer | IJsselstadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Amund Sjøbrend | NOR | 0.39,63 | (5) | 7.08,88 | (1) | 2.00,16 | (2) | 15.12,70 | (3) | 168,206 |
| 2 | Hilbert van der Duim | NED | 0.39,11 | (1) | 7.10,45 | (2) | 2.01,06 | (5) | 15.28,53 | (8) | 168,934 |
| 3 | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 0.39,21 | (3) | 7.14,95 | (7) | 2.00,12 | (1) | 15.41,71 | (12) | 169,830 |
| 4 | Jan Egil Storholt | NOR | 0.39,97 | (9) | 7.13,34 | (5) | 2.00,16 | (3) | 15.30,01 | (9) | 169,857 |
| 5 | Frits Schalij | NED | 0.39,70 | (6) | 7.17,88 | (9) | 2.00,79 | (4) | 15.22,40 | (6) | 169,871 |
| 6 | Andreas Dietel | GDR | 0.39,12 | (2) | 7.14,05 | (6) | 2.02,82 | (9) | 15.34,31 | (10) | 170,180 |
| 7 | Øyvind Tveter | NOR | 0.40,47 | (14) | 7.10,91 | (3) | 2.03,46 | (11) | 15.17,20 | (4) | 170,574 |
| 8 | Piet Kleine | NED | 0.41,02 | (18) | 7.11,18 | (4) | 2.02,96 | (10) | 15.12,32 | (2) | 170,740 |
| 9 | Sergej Berezin | URS | 0.40,92 | (15) | 7.20,66 | (10) | 2.03,53 | (12) | 15.05,45 | (1) | 171,434 |
| 10 | Andreas Ehrig | GDR | 0.40,34 | (12) | 7.17,17 | (8) | 2.02,79 | (7) | 15.44,71 | (14) | 172,222 |
| 11 | Yep Kramer | NED | 0.40,26 | (11) | 7.22,85 | (12) | 2.02,79 | (7) | 15.36,47 | (11) | 172,298 |
| 12 | Jan Junell | SWE | 0.41,24 | (22) | 7.25,58 | (14) | 2.03,81 | (14) | 15.20,94 | (5) | 173,115 |
| 13 | Jürgen Warnicke | GDR | 0.41,33 | (23) | 7.26,64 | (16) | 2.06,99 | (26) | 15.27,71 | (7) | 174,709 |
| 14 | Werner Jäger | AUT | 0.41,20 | (21) | 7.26,59 | (15) | 2.04,25 | (15) | 16.05,16 | (16) | 175,533 |
| 15 | Ulf Ekstrand | SWE | 0.50,62 | (29) | 7.24,60 | (13) | 2.04,25 | (15) | 15.41,80 | (13) | 183,586 |
| 16 | Ulf Mademann | GDR | 1.07,95 | (30) | 7.22,74 | (11) | 2.03,57 | (13) | 16.02,91 | (15) | 201,559 |
| NC17 | Tomas Gustafson | SWE | 0.39,71 | (7) | 7.31,15 | (19) | 2.02,77 | (6) | - | 125,748 | |
| NC18 | Hans Magnusson | SWE | 0.39,84 | (8) | 7.35,93 | (23) | 2.04,25 | (15) | - | 126,849 | |
| NC19 | Jukka Ala-Louko | FIN | 0.39,27 | (4) | 7.40,21 | (25) | 2.05,28 | (20) | - | 127,051 | |
| NC20 | Fritz Gawenus | FRG | 0.40,03 | (10) | 7.32,16 | (21) | 2.05,58 | (21) | - | 127,106 | |
| NC21 | Pertti Niittylä | FIN | 0.40,44 | (13) | 7.31,34 | (20) | 2.04,74 | (19) | - | 127,154 | |
| NC22 | Wolfgang Scharf | FRG | 0.40,99 | (16) | 7.26,98 | (17) | 2.06,68 | (23) | - | 127,914 | |
| NC23 | Günter Schumacher | FRG | 0.42,07 | (27) | 7.27,55 | (18) | 2.04,65 | (18) | - | 128,375 | |
| NC24 | Andreas Lemcke | FRG | 0.41,01 | (17) | 7.41,42 | (26) | 2.06,48 | (22) | - | 129,312 | |
| NC25 | Maurizio Marchetto | ITA | 0.41,91 | (25) | 7.32,18 | (22) | 2.06,82 | (25) | - | 129,401 | |
| NC26 | Włodzimierz Waś | POL | 0.42,04 | (26) | 7.37,25 | (24) | 2.06,73 | (24) | - | 130,008 | |
| NC27 | Piotr Krysiak | POL | 0.41,05 | (20) | 7.52,69 | (28) | 2.08,81 | (27) | - | 131,255 | |
| NC28 | Marc Vernier | FRA | 0.41,02 | (18) | 8.01,71 | (30) | 2.09,59 | (28) | - | 132,387 | |
| NC29 | Alan Luke | GBR | 0.43,55 | (28) | 7.50,71 | (27) | 2.12,38 | (29) | - | 134,747 | |
| DQ3 | Giorgio Paganin | ITA | 0.41,90 | (24) | 7.57,70 | (29) | 2.12,38 | (DQ) | - | 133,796 | |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
