| plaats | ijsbaan |
| Den Haag | De Uithof |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Tomas Gustafson | SWE | 0.39,42 | (1) | 7.12,13 | (1) | 2.00,07 | (1) | 15.01,59 | (1) | 167,735 |
| 2 | Leo Visser | NED | 0.40,03 | (4) | 7.14,57 | (2) | 2.00,69 | (4) | 15.15,23 | (4) | 169,478 |
| 3 | Gerard Kemkers | NED | 0.40,34 | (7) | 7.16,64 | (3) | 2.02,75 | (8) | 15.16,96 | (5) | 170,768 |
| 4 | Michael Hadschieff | AUT | 0.39,84 | (3) | 7.18,69 | (5) | 2.00,62 | (2) | 15.46,11 | (14) | 171,220 |
| 5 | Hein Vergeer | NED | 0.39,78 | (2) | 7.26,11 | (11) | 2.00,66 | (3) | 15.46,56 | (15) | 171,939 |
| 6 | Roberto Sighel | ITA | 0.40,72 | (11) | 7.26,23 | (12) | 2.02,33 | (7) | 15.25,08 | (8) | 172,373 |
| 7 | Dmitri Joerkov | URS | 0.40,56 | (9) | 7.25,78 | (10) | 2.02,30 | (6) | 15.35,77 | (12) | 172,692 |
| 8 | Dmitri Botsjkarjov | URS | 0.40,36 | (8) | 7.18,35 | (4) | 2.04,42 | (12) | 15.41,15 | (13) | 172,725 |
| 9 | Rolf Falk-Larssen | NOR | 0.40,29 | (5) | 7.28,56 | (16) | 2.05,20 | (14) | 15.26,12 | (9) | 173,185 |
| 10 | Christian Eminger | AUT | 0.41,28 | (17) | 7.21,03 | (6) | 2.03,35 | (10) | 15.35,45 | (11) | 173,271 |
| 11 | Roland Freier | GDR | 0.40,97 | (15) | 7.21,17 | (7) | 2.05,54 | (15) | 15.32,45 | (10) | 173,555 |
| 12 | Joakim Karlberg | SWE | 0.40,72 | (11) | 7.24,44 | (9) | 2.03,75 | (11) | 15.47,39 | (16) | 173,783 |
| 13 | Joeri Kljoejev | URS | 0.41,17 | (16) | 7.28,00 | (14) | 2.07,54 | (22) | 15.08,44 | (2) | 173,905 |
| 14 | Geir Karlstad | NOR | 0.42,19 | (25) | 7.22,26 | (8) | 2.06,19 | (17) | 15.13,65 | (3) | 174,161 |
| 15 | Sergej Berezin | URS | 0.41,41 | (20) | 7.28,25 | (15) | 2.07,61 | (23) | 15.19,03 | (7) | 174,722 |
| 16 | Steffen Meißner | GDR | 0.42,29 | (27) | 7.27,98 | (13) | 2.27,96 | (32) | 15.17,06 | (6) | 182,261 |
| NC17 | Annejan Portijk | NED | 0.40,33 | (6) | 7.33,70 | (20) | 2.02,11 | (5) | - | 126,403 | |
| NC18 | Hans van Helden | FRA | 0.40,88 | (14) | 7.31,66 | (18) | 2.04,93 | (13) | - | 127,689 | |
| NC19 | Piotr Krysiak | POL | 0.40,67 | (10) | 7.43,30 | (25) | 2.02,88 | (9) | - | 127,960 | |
| NC20 | Pertti Niittylä | FIN | 0.42,06 | (22) | 7.30,41 | (17) | 2.06,07 | (16) | - | 129,124 | |
| NC21 | Hansjörg Baltes | FRG | 0.41,81 | (21) | 7.34,72 | (21) | 2.06,61 | (19) | - | 129,485 | |
| NC22 | Markus Tröger | FRG | 0.40,75 | (13) | 7.43,05 | (24) | 2.07,87 | (24) | - | 129,678 | |
| NC23 | Timo Järvinen | FIN | 0.42,22 | (26) | 7.41,21 | (23) | 2.06,26 | (18) | - | 130,427 | |
| NC24 | Jiří Kyncl | TCH | 0.42,37 | (28) | 7.37,97 | (22) | 2.07,30 | (21) | - | 130,600 | |
| NC25 | Per Bengtsson | SWE | 0.43,08 | (31) | 7.33,58 | (19) | 2.08,74 | (25) | - | 131,351 | |
| NC26 | Notker Ledergerber | SUI | 0.42,15 | (24) | 7.46,74 | (26) | 2.08,97 | (26) | - | 131,814 | |
| NC27 | Frode Syvertsen | NOR | 0.41,37 | (19) | 7.51,48 | (27) | 2.11,22 | (28) | - | 132,258 | |
| NC28 | Øystein Hammeren | NOR | 0.41,34 | (18) | 7.52,82 | (28) | 2.11,24 | (29) | - | 132,368 | |
| NC29 | Julian Green | GBR | 0.42,43 | (29) | 7.58,05 | (29) | 2.09,36 | (27) | - | 133,355 | |
| NC30 | Geert Blanchart | BEL | 0.42,82 | (30) | 8.16,85 | (30) | 2.13,94 | (30) | - | 137,151 | |
| NC31 | Behudin Merdović | YUG | 0.43,45 | (32) | 8.30,85 | (31) | 2.15,01 | (31) | - | 139,538 | |
| DQ2 | Toni Meiböck | AUT | 0.42,06 | (22) | - | (DQ) | 2.07,06 | (20) | - | 84,413 | |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
