| Navigatie NK Afstanden 1999 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Groningen | Kardinge |
| 500 meter | |||||||
| # | schaatser | 1e 500m | 2e 500m | punten | |||
| 1 | Jan Bos | NED | 0.36,57 | (1) | 0.36,64 | (1) | 73,210 |
| 2 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0.37,15 | (3) | 0.37,16 | (2) | 74,310 |
| 3 | Erben Wennemars | NED | 0.37,02 | (2) | 0.37,39 | (3) | 74,410 |
| 4 | Arnout Coenen | NED | 0.37,54 | (4) | 0.37,50 | (4) | 75,040 |
| 5 | Robbert Westerveld | NED | 0.38,15 | (5) | 0.37,98 | (5) | 76,130 |
| 6 | Jeroen Hairwassers | NED | 0.38,24 | (7) | 0.38,22 | (6) | 76,460 |
| 7 | Bas Brusche | NED | 0.38,30 | (8) | 0.38,67 | (9) | 76,970 |
| 8 | Sander Velt | NED | 0.38,72 | (12) | 0.38,52 | (7) | 77,240 |
| 9 | Ralf van der Rijst | NED | 0.38,55 | (10) | 0.38,82 | (10) | 77,370 |
| 10 | Arjan Elferink | NED | 0.38,77 | (13) | 0.38,95 | (11) | 77,720 |
| 11 | Bjarne Rykkje | NED | 0.38,79 | (14) | 0.39,07 | (13) | 77,860 |
| 12 | Jaap Ronald Blom | NED | 0.38,70 | (11) | 0.39,25 | (16) | 77,950 |
| 13 | Yuri Solinger | NED | 0.38,91 | (16) | 0.39,09 | (14) | 78,000 |
| 14 | Frank van de Kley | NED | 0.38,86 | (15) | 0.39,15 | (15) | 78,010 |
| 15 | Dick van Goozen | NED | 0.39,08 | (18) | 0.38,99 | (12) | 78,070 |
| 16 | Gerjan Norg | NED | 0.38,99 | (17) | 0.39,25 | (16) | 78,240 |
| 17 | Jeroen Straathof | NED | 0.38,21 | (6) | 0.40,04 | (19) | 78,250 |
| 18 | Marco Heesink | NED | 0.39,33 | (19) | 0.39,43 | (18) | 78,760 |
| 19 | André Zonderland | NED | 0.38,40 | (9) | 1.30,20 | (20) | 128,600 |
| DQ1 | Arnold van der Poel | NED | - | (DQ) | 0.38,54 | (8) | 38,540 |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie NK Afstanden 500m mannen | |||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
