| Navigatie NK Afstanden 2004 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Heerenveen | Thialf |
| 500 meter | |||||||
| # | schaatser | 1e 500m | 2e 500m | punten | |||
| 1 | Gerard van Velde | NED | 0.35,40 | (1) | 0.35,47 | (1) | 70,870 |
| 2 | Erben Wennemars | NED | 0.35,53 | (2) | 0.35,62 | (2) | 71,150 |
| 3 | Jan Bos | NED | 0.35,91 | (4) | 0.35,72 | (3) | 71,630 |
| 4 | Beorn Nijenhuis | NED | 0.36,00 | (5) | 0.35,79 | (4) | 71,790 |
| 5 | Jacques de Koning | NED | 0.36,03 | (6) | 0.36,10 | (5) | 72,130 |
| 6 | Alexander Oltrop | NED | 0.35,88 | (3) | 0.36,31 | (6) | 72,190 |
| 7 | Stefan Groothuis | NED | 0.36,43 | (7) | 0.36,56 | (8) | 72,990 |
| 8 | Simon Kuipers | NED | 0.36,50 | (8) | 0.36,52 | (7) | 73,020 |
| 9 | Bas Brusche | NED | 0.36,52 | (9) | 0.36,56 | (8) | 73,080 |
| 10 | Yuri Solinger | NED | 0.36,88 | (11) | 0.36,78 | (11) | 73,660 |
| 11 | Jeroen Hairwassers | NED | 0.37,01 | (12) | 0.36,77 | (10) | 73,780 |
| 12 | Arne de Groote | NED | 0.37,15 | (13) | 0.36,83 | (12) | 73,980 |
| 13 | Lars Elgersma | NED | 0.36,78 | (10) | 0.37,55 | (20) | 74,330 |
| 14 | Mark Wouda | NED | 0.37,24 | (15) | 0.37,18 | (13) | 74,420 |
| 15 | Remco olde Heuvel | NED | 0.37,18 | (14) | 0.37,34 | (19) | 74,520 |
| 16 | Dave Lensen | NED | 0.37,27 | (16) | 0.37,33 | (18) | 74,600 |
| 17 | Ronald van den Ing | NED | 0.37,40 | (18) | 0.37,22 | (14) | 74,620 |
| 18 | Jurre Trouw | NED | 0.37,32 | (17) | 0.37,32 | (17) | 74,640 |
| 19 | Dennis Kalker | NED | 0.37,45 | (19) | 0.37,27 | (15) | 74,720 |
| 20 | Stefan Verlaan | NED | 0.37,49 | (20) | 0.37,31 | (16) | 74,800 |
| 21 | Arjen Rients Folkerts | NED | 0.37,60 | (21) | 0.37,65 | (21) | 75,250 |
| 22 | Arjan Samplonius | NED | 1.22,47 | (22) | 0.39,07 | (22) | 121,540 |
| Navigatie NK Afstanden 500m mannen | |||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
