| plaats | ijsbaan |
| Leeuwarden | Groote Wielen |
| # | schaatser | 500m | 500m skate-off | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | ||||||
| 1 | Coen de Koning | NED | 0.55,8 | (1) | - | 10.58,4 | (1) | 3.14,2 | (1) | 24.00,2 | (1) | 4,0 | |
| 2 | Tamme Geertsema | NED | 1.01,6 | (3) | 1.00,8 | (3) | 12.16,2 | (3) | 3.31,6 | (2) | 26.50,2 | (4) | 13,0 |
| 3 | Jacques P. de Koning | NED | 1.09,4 | (11) | - | 11.55,0 | (2) | 3.38,6 | (4) | 25.36,2 | (2) | 19,0 | |
| 4 | C.W. Schröder | NED | 1.03,2 | (6) | - | 12.24,4 | (5) | 3.35,6 | (3) | 27.57,4 | (5) | 19,0 | |
| 5 | A.P. de Groote | NED | 1.05,4 | (8) | - | 12.54,6 | (7) | 3.44,0 | (5) | 25.56,2 | (3) | 23,0 | |
| NC | Wijnout Taconis | NED | 0.58,0 | (2) | - | 11.55,0 | (2) | - | (DNS) | - | - | ||
| NC | Sietse van de Waard | NED | 1.03,0 | (5) | - | 12.51,2 | (6) | - | - | - | |||
| NC | Ypeus Kalt | NED | 1.01,6 | (3) | 1.02,4 | (4) | 13.15,8 | (10) | - | - | - | ||
| NC | Harrie Krul | NED | 1.03,4 | (7) | - | 12.59,8 | (8) | - | - | - | |||
| NC | J. Rozenbeek | NED | 1.06,2 | (9) | - | 13.10,0 | (9) | - | - | - | |||
| NC | ? Edscha | NED | 1.12,2 | (12) | - | - | (DNS) | - | - | - | |||
| NC | Johan Dieters | NED | 1.06,8 | (10) | - | - | (DNF) | - | (DNF) | - | - | ||
| NC | Menno Bennema | NED | - | (DNS) | - | - | - | - | - | ||||
| NC | I.H.C. Krul | NED | - | (DNS) | - | - | - | - | - | ||||
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
