| plaats | ijsbaan |
| Groningen | Natuurijsbaan Stadspark |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Jan Langedijk | NED | 0.48,6 | (3) | 9.17,8 | (1) | 2.33,9 | (1) | 19.15,1 | (2) | 7,0 |
| 2 | Roelof Koops | NED | 0.49,6 | (4) | 9.23,0 | (3) | 2.38,3 | (5) | 19.04,0 | (1) | 13,5 |
| 3 | Jan Roos | NED | 0.47,8 | (1) | 9.30,4 | (5) | 2.37,1 | (4) | 19.59,9 | (5) | 15,0 |
| 4 | Dolf van der Scheer | NED | 0.48,3 | (2) | 9.34,2 | (7) | 2.36,2 | (2) | 19.54,2 | (4) | 15,0 |
| 5 | Herman Buyen | NED | 0.49,9 | (6) | 9.22,0 | (2) | 2.36,8 | (3) | 20.03,2 | (7) | 18,0 |
| 6 | Piet Zwanenburg | NED | 0.51,2 | (11) | 9.24,8 | (4) | 2.40,8 | (7) | 19.30,0 | (3) | 25,0 |
| 7 | Jaap Havekotte | NED | 0.50,7 | (8) | 9.33,0 | (6) | 2.39,7 | (6) | 20.00,4 | (6) | 26,0 |
| 8 | Yde van der Heide | NED | 0.51,0 | (9) | 9.46,2 | (9) | 2.43,2 | (9) | 20.11,0 | (9) | 36,0 |
| 9 | Jaap de Jager | NED | 0.50,0 | (7) | 9.57,0 | (15) | 2.41,8 | (8) | 20.46,0 | (12) | 42,0 |
| 10 | Adelbert Schouten | NED | 0.52,6 | (15) | 9.45,4 | (8) | 2.45,7 | (11) | 20.21,8 | (10) | 43,0 |
| 11 | John van der Garde | NED | 0.51,8 | (12) | 9.49,0 | (11) | 2.45,4 | (10) | 21.06,4 | (14) | 47,0 |
| 12 | Reijer Kremer | NED | 0.51,1 | (10) | 9.50,4 | (12) | 2.45,8 | (12) | 21.23,0 | (16) | 50,0 |
| 13 | Ben Blaisse | NED | 0.49,6 | (4) | 10.07,6 | (17) | 2.46,2 | (13) | 21.27,9 | (17) | 51,5 |
| 14 | Abe de Vries | NED | 0.54,4 | (16) | 9.51,1 | (14) | 2.46,4 | (14) | 20.39,0 | (11) | 53,0 |
| 15 | Marius Strijbis | NED | 0.56,4 | (18) | 9.48,6 | (10) | 2.53,4 | (18) | 20.05,0 | (8) | 54,0 |
| 16 | Jan Akerboom | NED | 0.52,0 | (13) | 9.50,9 | (13) | 2.49,8 | (15) | 20.53,3 | (13) | 54,0 |
| 17 | Jan Wichertjes | NED | 0.54,6 | (17) | 10.14,0 | (18) | 2.53,1 | (17) | 22.02,0 | (18) | 65,0 |
| 18 | Theo Ekelschot | NED | 1.01,4 | (22) | 10.01,2 | (16) | 2.50,8 | (16) | 21.11,0 | (15) | 69,0 |
| 19 | H. Wijnbergen | NED | 0.52,3 | (14) | 10.42,8 | (21) | 2.55,4 | (19) | - | - | |
| 20 | A. de Jong | NED | 0.57,3 | (20) | 11.00,0 | (22) | 3.01,9 | (21) | - | - | |
| 21 | H. Koster | NED | 0.58,8 | (21) | 10.31,0 | (19) | 3.07,8 | (22) | - | - | |
| 22 | S. Pieksma | NED | 1.11,2 | (23) | - | (DQ) | 3.01,8 | (20) | - | - | |
| NC | T. Bijlenga | NED | 0.56,6 | (19) | - | 10.34,0 | (20) | - | - | ||
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
