| # | jaar | plaats | goud | zilver | brons | |||
| 1 | 1976 | Innsbruck | Peter Mueller | USA | Jørn Didriksen | NOR | Valeri Moeratov | URS |
| 2 | 1980 | Lake Placid | Eric Heiden | USA | Gaétan Boucher | CAN | Frode Rønning Vladimir Lobanov | NOR URS |
| 3 | 1984 | Sarajevo | Gaétan Boucher | CAN | Sergej Chlebnikov | URS | Kai Arne Engelstad | NOR |
| 4 | 1988 | Calgary | Nikolaj Goeljajev | URS | Uwe-Jens Mey | GDR | Igor Zjelezovski | URS |
| 5 | 1992 | Albertville | Olaf Zinke | GER | Kim Yoon-man | KOR | Yukinori Miyabe | JPN |
| 6 | 1994 | Lillehammer | Dan Jansen | USA | Igor Zjelezovski | BLR | Sergej Klevtsjenja | RUS |
| 7 | 1998 | Nagano | Ids Postma | NED | Jan Bos | NED | Hiroyasu Shimizu | JPN |
| 8 | 2002 | Salt Lake City | Gerard van Velde | NED | Jan Bos | NED | Joey Cheek | USA |
| 9 | 2006 | Turijn | Shani Davis | USA | Joey Cheek | USA | Erben Wennemars | NED |
| 10 | 2010 | Vancouver | Shani Davis | USA | Mo Tae-bum | KOR | Chad Hedrick | USA |
