| Navigatie Olympische Spelen 1928 | |||||
| mannen | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Sankt Moritz | Badrutts Park |
| 1500 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Clas Thunberg | FIN | 2.21,1 |
| 2 | Bernt Evensen | NOR | 2.21,9 |
| 3 | Ivar Ballangrud | NOR | 2.22,6 |
| 4 | Roald Larsen | NOR | 2.25,3 |
| 5 | Eddie Murphy | USA | 2.25,9 |
| 6 | Valentine Bialas | USA | 2.26,3 |
| 7 | Irving Jaffee | USA | 2.26,7 |
| 8 | John Farrell | USA | 2.26,8 |
| 9 | Gustaf Andersson | SWE | 2.27,5 |
| 10 | Zoltán Eötvös | HUN | 2.27,9 |
| 11 | Fritz Jungblut | GER | 2.28,1 |
| 12 | Charles Gorman | CAN | 2.28,4 |
| 13 | Wollert Nygren | NOR | 2.28,7 |
| 14 | Alberts Rumba | LAT | 2.28,9 |
| 15 | Toivo Ovaska | FIN | 2.29,3 |
| 16 | Fritz Moser | AUT | 2.31,4 |
| 17 | Ross Robinson | CAN | 2.32,3 |
| 18 | Siem Heiden | NED | 2.33,1 |
| 19 | Christfried Burmeister | GBR | 2.33,6 |
| 20 | Aleksandr Mitt | EST | 2.35,0 |
| 21 | Willy Logan | CAN | 2.35,6 |
| 22 | Rudolf Riedl | AUT | 2.37,8 |
| 23 | Arthur Vollstedt | GER | 2.39,9 |
| 24 | Cyril Horn | GBR | 2.40,0 |
| 25 | Kęstutis Bulota | LTU | 2.40,9 |
| 26 | Charles Thaon | FRA | 2.44,2 |
| 27 | Leonard Stewart | GBR | 2.48,9 |
| 28 | Fred Dix | GBR | 2.49,6 |
| NC | Wim Kos | NED | - |
| NC | Bertel Backman | FIN | - |
| Legenda | |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
| Navigatie Olympische Spelen 1500m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
