| Navigatie Olympische Spelen 1936 | |||||
| mannen | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Garmisch-Partenkirchen | Rießersee |
| 5000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Ivar Ballangrud | NOR | 8.19,6 |
| 2 | Birger Wasenius | FIN | 8.23,3 |
| 3 | Antero Ojala | FIN | 8.30,1 |
| 4 | Jan Langedijk | NED | 8.32,0 |
| 5 | Max Stiepl | AUT | 8.35,0 |
| 6 | Ossi Blomqvist | FIN | 8.36,6 |
| 7 | Charles Mathiesen | NOR | 8.36,9 |
| 8 | Karl Wazulek | AUT | 8.38,4 |
| 9 | Michael Staksrud | NOR | 8.38,5 |
| 10 | Dolf van der Scheer | NED | 8.43,3 |
| 11 | Robert Peterson | USA | 8.46,5 |
| 12 | Janusz Kalbarczyk | POL | 8.47,7 |
| 13 | Roelof Koops | NED | 8.48,5 |
| 13 | Heinz Sames | GER | 8.48,5 |
| 15 | Eddie Schroeder | USA | 8.49,1 |
| 16 | Lou Dijkstra | NED | 8.51,5 |
| 17 | László Hidvéghy | HUN | 8.53,2 |
| 18 | Alfons Bērziņš | LAT | 8.53,4 |
| 19 | Wilhelm Löwinger | AUT | 8.53,9 |
| 20 | Edvard Wangberg | NOR | 8.54,7 |
| 21 | Seien Kin | JPN | 8.55,9 |
| 22 | Aleksandr Mitt | EST | 9.00,4 |
| 22 | Åke Ekman | FIN | 9.00,4 |
| 24 | Karl Prochaska | AUT | 9.02,6 |
| 25 | Tommy White | CAN | 9.04,5 |
| 26 | Axel Johansson | SWE | 9.06,4 |
| 27 | Yushoku Cho | JPN | 9.08,7 |
| 27 | Seitoku Ri | JPN | 9.08,7 |
| 29 | Arvīds Lejnieks | LAT | 9.11,9 |
| 30 | Jānis Andriksons | LAT | 9.15,0 |
| 31 | Kunio Nando | JPN | 9.20,1 |
| 32 | Jaromír Turnovský | TCH | 9.25,8 |
| 33 | Ken Kennedy | AUS | 9.48,9 |
| 34 | Oldřich Hanč | TCH | 10.03,0 |
| 35 | James Graeffe | BEL | 10.52,6 |
| DQ | Charles de Ligne | BEL | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie Olympische Spelen 5000m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
