| Navigatie Olympische Spelen 1998 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Gianni Romme | NED | 13.15,33 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 13.25,76 |
| 3 | Rintje Ritsma | NED | 13.28,19 |
| 4 | Bart Veldkamp | BEL | 13.29,69 |
| 5 | Kjell Storelid | NOR | 13.35,95 |
| 6 | Frank Dittrich | GER | 13.36,58 |
| 7 | Lasse Sætre | NOR | 13.42,94 |
| 8 | KC Boutiette | USA | 13.44,03 |
| 9 | Roberto Sighel | ITA | 13.46,85 |
| 10 | Alexander Baumgärtel | GER | 13.48,44 |
| 11 | René Taubenrauch | GER | 13.52,10 |
| 12 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 13.52,30 |
| 13 | Vadim Sajoetin | RUS | 13.54,57 |
| 14 | Keiji Shirahata | JPN | 13.57,45 |
| 15 | Remi Hereide | NOR | 14.09,90 |
| 16 | Dave Tamburrino | USA | 14.12,00 |
| Navigatie Olympische Spelen 10000m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
