| Navigatie Olympische Spelen 1952 | |||||
| mannen | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Oslo | Bislett Stadion |
| 5000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Hjalmar Andersen | NOR | 8.10,6 |
| 2 | Kees Broekman | NED | 8.21,6 |
| 3 | Sverre Haugli (1925) | NOR | 8.22,4 |
| 4 | Anton Huiskes | NED | 8.28,5 |
| 5 | Wim van der Voort | NED | 8.30,6 |
| 6 | Carl-Erik Asplund | SWE | 8.30,7 |
| 7 | Pentti Lammio | FIN | 8.31,9 |
| 8 | Arthur Mannsbarth | AUT | 8.36,3 |
| 9 | Wiggo Hanssen | NOR | 8.37,2 |
| 10 | Yoshiyasu Gomi | JPN | 8.38,6 |
| 11 | Göthe Hedlund | SWE | 8.39,2 |
| 12 | Matti Tuomi | FIN | 8.40,0 |
| 13 | Kauko Salomaa | FIN | 8.40,1 |
| 14 | Sigvard Ericsson | SWE | 8.40,8 |
| 15 | Kazuhiko Sugawara | JPN | 8.44,4 |
| 16 | Norman Holwell | GBR | 8.44,5 |
| 17 | John Hearn | GBR | 8.47,0 |
| 18 | John Wickström | SWE | 8.47,2 |
| 19 | Egbert van 't Oever | NED | 8.47,6 |
| 20 | Yngvar Karlsen | NOR | 8.48,2 |
| 21 | Ferenc Lőrincz | HUN | 8.51,2 |
| 22 | Kalevi Laitinen | FIN | 8.52,4 |
| 23 | Craig MacKay | CAN | 8.52,5 |
| 24 | Patrick McNamara | USA | 8.53,4 |
| 25 | Ralf Olin | CAN | 8.54,2 |
| 26 | József Merényi | HUN | 8.56,6 |
| 27 | Theo Meding | FRG | 8.57,4 |
| 28 | Colin Hickey | AUS | 8.57,6 |
| 29 | Ken Henry | USA | 8.59,9 |
| 30 | Franz Offenberger | AUT | 9.03,0 |
| 31 | Bill Jones | GBR | 9.03,7 |
| 32 | Konrad Pecher | AUT | 9.04,9 |
| 33 | Chuck Burke | USA | 9.06,4 |
| 34 | Al Broadhurst | USA | 9.09,2 |
| 35 | Pierre Huylebroeck | BEL | 9.34,4 |
| Navigatie Olympische Spelen 5000m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
