| Navigatie Olympische Spelen 1976 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Innsbruck | Olympia Eisstadion |
| 1500 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Jan Egil Storholt | NOR | 1.59,38 |
| 2 | Joeri Kondakov | URS | 1.59,97 |
| 3 | Hans van Helden | NED | 2.00,87 |
| 4 | Sergej Rjabev | URS | 2.02,15 |
| 5 | Dan Carroll | USA | 2.02,26 |
| 6 | Piet Kleine | NED | 2.02,28 |
| 7 | Eric Heiden | USA | 2.02,40 |
| 8 | Colin Coates | AUS | 2.03,34 |
| 9 | Klaus Wunderlich | GDR | 2.03,48 |
| 10 | Olavi Köppä | FIN | 2.03,69 |
| 11 | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 2.03,75 |
| 12 | Herbert Schwarz | FRG | 2.03,76 |
| 13 | Sergej Martsjoek | URS | 2.04,45 |
| 14 | Gaétan Boucher | CAN | 2.04,63 |
| 15 | Terje Andersen | NOR | 2.04,65 |
| 16 | Dan Johansson | SWE | 2.04,73 |
| 17 | Lennart Carlsson | SWE | 2.04,76 |
| 18 | Lee Yeong-ha | KOR | 2.05,25 |
| 19 | Bruno Toniolli | ITA | 2.05,66 |
| 20 | Richard Tourne | FRA | 2.06,43 |
| 21 | Masahiko Yamamoto | JPN | 2.06,47 |
| 22 | Mats Wallberg | SWE | 2.08,72 |
| 23 | Mike Woods | USA | 2.08,77 |
| 24 | Geoffrey Sandys | GBR | 2.09,17 |
| 25 | Floriano Martello | ITA | 2.09,68 |
| 26 | Ludwig Kronfuß | AUT | 2.11,17 |
| 27 | Franz Krienbühl | SUI | 2.12,52 |
| 28 | Gilbert Van Eesbeeck | BEL | 2.12,74 |
| 29 | Berend Schabus | AUT | 2.15,41 |
| 30 | Giovanni Panciera | ITA | 2.33,52 |
| Navigatie Olympische Spelen 1500m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
