| Navigatie Olympische Spelen 1980 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Lake Placid | James B. Sheffield Olympic Skating Rink |
| 1500 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Eric Heiden | USA | 1.55,44 |
| 2 | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 1.56,81 |
| 3 | Terje Andersen | NOR | 1.56,92 |
| 4 | Andreas Dietel | GDR | 1.57,14 |
| 5 | Joeri Kondakov | URS | 1.57,36 |
| 6 | Jan Egil Storholt | NOR | 1.57,92 |
| 7 | Tomas Gustafson | SWE | 1.58,18 |
| 8 | Vladimir Lobanov | URS | 1.59,38 |
| 9 | Andreas Ehrig | GDR | 1.59,47 |
| 9 | Jevgeni Soloenski | URS | 1.59,47 |
| 11 | Hilbert van der Duim | NED | 1.59,49 |
| 12 | Herbert Schwarz | FRG | 1.59,58 |
| 13 | Bert de Jong | NED | 1.59,83 |
| 14 | Pertti Niittylä | FIN | 2.00,01 |
| 15 | Gaétan Boucher | CAN | 2.00,15 |
| 16 | Ulf Ekstrand | SWE | 2.00,23 |
| 17 | Tom Plant | USA | 2.00,57 |
| 18 | Craig Kressler | USA | 2.00,60 |
| 19 | Masahiko Yamamoto | JPN | 2.01,25 |
| 20 | Masayuki Kawahara | JPN | 2.01,28 |
| 21 | Jan Junell | SWE | 2.02,11 |
| 22 | Lee Yeong-ha | KOR | 2.02,37 |
| 23 | Craig Webster | CAN | 2.02,41 |
| 24 | Yasuhiro Shimizu | JPN | 2.04,54 |
| 25 | Zhao Weichang | CHN | 2.05,48 |
| 26 | Na Yun-su | KOR | 2.06,65 |
| 27 | Jacques Thibault | CAN | 2.06,79 |
| 28 | Maurizio Marchetto | ITA | 2.07,45 |
| 29 | Guo Chengjiang | CHN | 2.08,33 |
| 30 | Huchun Li | CHN | 2.10,00 |
| 31 | Tömörbaatarin Njamdavaa | MGL | 2.11,51 |
| 32 | Mike Richmond | AUS | 2.13,40 |
| 33 | Geoffrey Sandys | GBR | 2.15,06 |
| 34 | Alan Luke | GBR | 2.17,79 |
| 35 | Dorzjijn Tsenddoo | MGL | 2.19,30 |
| Navigatie Olympische Spelen 1500m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
