| Navigatie Olympische Spelen 2010 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Vancouver | Richmond Olympic Oval |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Lee Seung-hoon | KOR | 12.58,55 |
| 2 | Ivan Skobrev | RUS | 13.02,07 |
| 3 | Bob de Jong | NED | 13.06,73 |
| 4 | Alexis Contin | FRA | 13.12,11 |
| 5 | Håvard Bøkko | NOR | 13.14,92 |
| 6 | Sverre Haugli | NOR | 13.18,74 |
| 7 | Henrik Christiansen | NOR | 13.25,65 |
| 8 | Jonathan Kuck | USA | 13.31,78 |
| 9 | Arjen van der Kieft | NED | 13.33,37 |
| 10 | Marco Weber | GER | 13.35,73 |
| 11 | Hiroki Hirako | JPN | 13.37,56 |
| 12 | Ryan Bedford | USA | 13.40,20 |
| 13 | Aleksandr Roemjantsev | RUS | 13.45,77 |
| 14 | Sebastian Druszkiewicz | POL | 13.49,31 |
| DQ | Sven Kramer | NED | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie Olympische Spelen 10000m mannen | |||||||||
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 |
| 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 2010 | |||||||||
