| plaats | ijsbaan |
| Lake Placid | James B. Sheffield Olympic Skating Rink |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Ivar Ballangrud | NOR | 0.45,3 | (7) | 8.37,6 | (1) | 2.24,8 | (1) | 17.58,0 | (1) | 199,227 |
| 2 | Michael Staksrud | NOR | 0.45,2 | (5) | 8.43,0 | (3) | 2.25,8 | (2) | 18.07,5 | (4) | 200,475 |
| 3 | Bernt Evensen | NOR | 0.44,5 | (2) | 8.49,6 | (5) | 2.29,8 | (5) | 18.05,4 | (2) | 201,663 |
| 4 | Herb Taylor | USA | 0.45,5 | (10) | 8.59,0 | (7) | 2.26,4 | (3) | 18.05,4 | (2) | 202,470 |
| 5 | Ossi Blomqvist | FIN | 0.45,8 | (15) | 8.48,8 | (4) | 2.26,5 | (4) | 18.20,4 | (5) | 202,533 |
| 6 | Eddie Schroeder | USA | 0.46,4 | (22) | 8.41,9 | (2) | 2.33,8 | (14) | 18.23,2 | (6) | 205,017 |
| 7 | Valentine Bialas | USA | 0.47,2 | (25) | 8.53,3 | (6) | 2.31,9 | (8) | 18.34,9 | (7) | 206,908 |
| 8 | Carl Springer | USA | 0.45,5 | (10) | 9.00,8 | (8) | 2.31,3 | (6) | 19.04,6 | (9) | 207,243 |
| 9 | Ingvar Lindberg | SWE | 0.46,1 | (16) | 9.04,2 | (9) | 2.32,2 | (10) | 19.11,0 | (10) | 208,803 |
| 10 | Edward Wedge | USA | 0.46,3 | (19) | 9.06,0 | (10) | 2.35,9 | (18) | 18.51,5 | (8) | 209,442 |
| 11 | Hans Engnestangen | NOR | 0.44,8 | (3) | 9.11,7 | (12) | 2.31,7 | (7) | 19.40,2 | (13) | 209,547 |
| 12 | Lloyd Guenther | USA | 0.45,3 | (7) | 9.15,6 | (14) | 2.35,9 | (18) | 20.04,3 | (17) | 213,042 |
| 13 | Ray Murray | USA | 0.45,6 | (13) | 9.29,4 | (20) | 2.36,8 | (20) | 19.31,9 | (11) | 213,402 |
| 14 | John Farrell | USA | 0.45,5 | (10) | 9.30,0 | (21) | 2.33,8 | (14) | 20.00,9 | (16) | 213,812 |
| 15 | Yasuo Kawamura | JPN | 0.46,9 | (24) | 9.22,6 | (17) | 2.33,1 | (12) | 19.55,4 | (14) | 213,963 |
| 16 | Eddie Murphy | USA | 0.46,1 | (16) | 9.36,8 | (23) | 2.31,9 | (8) | 20.06,2 | (18) | 214,723 |
| 17 | Tokuo Kitani | JPN | 0.47,4 | (26) | 9.23,3 | (19) | 2.38,4 | (21) | 19.36,5 | (12) | 215,355 |
| 18 | Allan Potts | USA | 0.44,8 | (3) | 9.50,6 | (26) | 2.33,2 | (13) | 20.26,8 | (19) | 216,267 |
| 19 | Shozo Ishihara | JPN | 0.46,2 | (18) | 9.40,7 | (24) | 2.38,9 | (23) | 20.30,2 | (20) | 218,747 |
| 20 | Tomejo Uruma | JPN | 0.49,0 | (27) | 9.22,7 | (18) | 2.42,0 | (25) | 19.57,2 | (15) | 219,130 |
| NC21 | Alex Hurd | CAN | 0.45,7 | (14) | 9.10,3 | (11) | 2.32,4 | (11) | - | 151,530 | |
| NC22 | Haakon Pedersen | NOR | 0.44,4 | (1) | 9.19,1 | (16) | 2.34,8 | (16) | - | 151,910 | |
| NC23 | Erling Lindboe | NOR | 0.45,4 | (9) | 9.17,3 | (15) | 2.35,1 | (17) | - | 152,830 | |
| NC24 | Harry Smyth | CAN | 0.46,7 | (23) | 9.15,1 | (13) | 2.38,5 | (22) | - | 155,043 | |
| NC25 | Walter Rutter | GBR | 0.45,2 | (5) | 9.48,7 | (25) | 2.40,0 | (24) | - | 157,403 | |
| NC26 | Melvin Johnson | USA | 0.46,3 | (19) | 9.31,1 | (22) | 2.44,4 | (27) | - | 158,210 | |
| NC27 | Charles Delpier | USA | 0.46,3 | (19) | 10.10,7 | (27) | 2.43,7 | (26) | - | 161,936 | |
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
