| plaats | ijsbaan |
| Heerenveen | Thialf |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Nikolaj Goeljajev | URS | 0.37,24 | (2) | 6.51,28 | (2) | 1.52,70 | (1) | 14.28,45 | (7) | 159,356 |
| 2 | Oleg Bozjev | URS | 0.37,74 | (4) | 6.56,73 | (8) | 1.53,52 | (3) | 14.26,11 | (6) | 160,558 |
| 3 | Michael Hadschieff | AUT | 0.38,34 | (10) | 6.53,78 | (6) | 1.54,65 | (5) | 14.12,66 | (3) | 160,567 |
| 4 | Leo Visser | NED | 0.38,66 | (16) | 6.47,01 | (1) | 1.56,60 | (16) | 14.11,63 | (2) | 160,808 |
| 5 | Gerard Kemkers | NED | 0.38,57 | (14) | 6.52,75 | (4) | 1.56,83 | (17) | 14.15,14 | (4) | 161,545 |
| 6 | Viktor Sjasjerin | URS | 0.38,18 | (7) | 6.57,78 | (9) | 1.53,10 | (2) | 14.40,98 | (13) | 161,707 |
| 7 | Rolf Falk-Larssen | NOR | 0.38,24 | (8) | 6.53,20 | (5) | 1.55,71 | (10) | 14.39,99 | (11) | 162,129 |
| 8 | Christian Eminger | AUT | 0.39,26 | (21) | 6.53,85 | (7) | 1.56,07 | (13) | 14.21,42 | (5) | 162,406 |
| 9 | Benoît Lamarche | CAN | 0.38,63 | (15) | 6.59,28 | (11) | 1.55,60 | (9) | 14.32,79 | (8) | 162,730 |
| 10 | Hein Vergeer | NED | 0.37,79 | (6) | 7.02,27 | (18) | 1.55,46 | (6) | 14.45,52 | (14) | 162,779 |
| 11 | Geir Karlstad | NOR | 0.40,05 | (29) | 6.52,18 | (3) | 1.58,26 | (26) | 14.03,92 | (1) | 162,884 |
| 12 | Pertti Niittylä | FIN | 0.39,21 | (20) | 6.59,86 | (13) | 1.56,96 | (18) | 14.35,98 | (9) | 163,981 |
| 13 | Roland Freier | GDR | 0.39,35 | (23) | 7.01,65 | (15) | 1.58,14 | (24) | 14.40,62 | (12) | 164,926 |
| 14 | Henri Kraayenbos | NED | 0.40,07 | (30) | 6.58,17 | (10) | 1.57,96 | (23) | 14.36,30 | (10) | 165,022 |
| 15 | Hansjörg Baltes | FRG | 0.40,24 | (31) | 6.59,50 | (12) | 1.57,85 | (22) | 14.48,01 | (15) | 165,873 |
| DQ4 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.37,55 | (3) | 7.01,44 | (14) | 1.54,45 | (4) | - | (DQ) | 117,844 |
| NC17 | Eric Flaim | USA | 0.37,75 | (5) | 7.02,96 | (20) | 1.55,51 | (7) | - | 118,549 | |
| NC18 | Peter Adeberg | GDR | 0.38,26 | (9) | 7.04,22 | (21) | 1.55,95 | (12) | - | 119,332 | |
| NC19 | Dave Silk | USA | 0.38,48 | (11) | 7.01,96 | (17) | 1.56,38 | (15) | - | 119,469 | |
| NC20 | Bae Ki-tae | KOR | 0.37,04 | (1) | 7.19,42 | (34) | 1.55,54 | (8) | - | 119,495 | |
| NC21 | Bjørn Arne Nyland | NOR | 0.38,53 | (12) | 7.04,39 | (23) | 1.56,17 | (14) | - | 119,892 | |
| NC22 | Masahiko Omura | JPN | 0.39,09 | (19) | 7.01,75 | (16) | 1.55,90 | (11) | - | 119,898 | |
| NC23 | Mark Mitchell | USA | 0.38,68 | (17) | 7.04,31 | (22) | 1.58,16 | (25) | - | 120,497 | |
| NC24 | Andrej Jermolin | URS | 0.39,65 | (26) | 7.02,35 | (19) | 1.57,08 | (19) | - | 120,910 | |
| NC25 | Joakim Karlberg | SWE | 0.39,56 | (24) | 7.05,45 | (26) | 1.57,22 | (20) | - | 121,078 | |
| NC26 | Hwang Ik-hwan | KOR | 0.38,55 | (13) | 7.12,92 | (33) | 1.58,45 | (27) | - | 121,325 | |
| NC27 | Danny Kah | AUS | 0.39,27 | (22) | 7.04,88 | (25) | 1.58,94 | (28) | - | 121,404 | |
| NC28 | Roberto Sighel | ITA | 0.39,02 | (18) | 7.08,25 | (28) | 1.58,99 | (29) | - | 121,508 | |
| NC29 | Werner Jäger | AUT | 0.39,61 | (25) | 7.09,46 | (30) | 1.57,47 | (21) | - | 121,712 | |
| NC30 | Ari Leppänen | FIN | 0.39,69 | (27) | 7.09,44 | (29) | 2.00,24 | (33) | - | 122,714 | |
| NC31 | Hans van Helden | FRA | 0.39,85 | (28) | 7.11,46 | (32) | 1.59,88 | (31) | - | 122,956 | |
| NC32 | Jiří Kyncl | TCH | 0.40,28 | (32) | 7.09,72 | (31) | 2.00,21 | (32) | - | 123,322 | |
| NC33 | Roman Derks | POL | 0.40,46 | (33) | 7.04,77 | (24) | 2.01,76 | (34) | - | 123,523 | |
| NC34 | Behudin Merdović | YUG | 0.42,10 | (34) | 7.49,70 | (35) | 2.08,33 | (35) | - | 131,846 | |
| NC35 | Nils Aas | NOR | 0.58,60 | (35) | 7.08,05 | (27) | 1.59,35 | (30) | - | 141,188 | |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
