| Navigatie WK Afstanden 2004 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Seoel | Taereung Indoor Ice Rink |
| 1000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Erben Wennemars | NED | 1.10,66 |
| 2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.11,12 |
| 3 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.11,58 |
| 4 | Joey Cheek | USA | 1.11,68 |
| 5 | Jan Bos | NED | 1.11,70 |
| 6 | Kip Carpenter | USA | 1.11,71 |
| 7 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.11,83 |
| 8 | Tadashi Obara | JPN | 1.11,85 |
| 9 | Janne Hänninen | FIN | 1.12,01 |
| 10 | Pekka Koskela | FIN | 1.12,05 |
| 11 | Mike Ireland | CAN | 1.12,05 |
| 12 | Dmitri Lobkov | RUS | 1.12,07 |
| 13 | Risto Rosendahl | FIN | 1.12,22 |
| 14 | Choi Jae-bong | KOR | 1.12,23 |
| 15 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 1.12,69 |
| 16 | Petter Andersen | NOR | 1.12,82 |
| 17 | Chris Callis | USA | 1.12,93 |
| 18 | Yu Fengtong | CHN | 1.14,33 |
| 19 | James Monson | CAN | 1.15,12 |
| DQ | Gerard van Velde | NED | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie WK Afstanden 1000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
