| Navigatie WK Afstanden 2008 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| ploegenachtervolging | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Sven Kramer | NED | 3.41,69 |
| 1 | Wouter olde Heuvel | NED | 3.41,69 |
| 1 | Erben Wennemars | NED | 3.41,69 |
| 2 | Enrico Fabris | ITA | 3.46,76 |
| 2 | Matteo Anesi | ITA | 3.46,76 |
| 2 | Luca Stefani | ITA | 3.46,76 |
| 3 | Jörg Dallmann | GER | 3.47,71 |
| 3 | Stefan Heythausen | GER | 3.47,71 |
| 3 | Marco Weber | GER | 3.47,71 |
| 4 | Denny Morrison | CAN | 3.47,77 |
| 4 | Steven Elm | CAN | 3.47,77 |
| 4 | Arne Dankers | CAN | 3.47,77 |
| 5 | Hiroki Hirako | JPN | 3.48,54 |
| 5 | Shigeyuki Dejima | JPN | 3.48,54 |
| 5 | Teruhiro Sugimori | JPN | 3.48,54 |
| 6 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 3.48,61 |
| 6 | Sverre Haugli | NOR | 3.48,61 |
| 6 | Henrik Christiansen | NOR | 3.48,61 |
| 7 | Ivan Skobrev | RUS | 3.48,93 |
| 7 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 3.48,93 |
| 7 | Aleksej Joenin | RUS | 3.48,93 |
| 8 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 4.19,52 |
| 8 | Sebastian Druszkiewicz | POL | 4.19,52 |
| 8 | Robert Kustra | POL | 4.19,52 |
| Navigatie WK Afstanden achtervolging mannen | |||||||||
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
