| Navigatie WK Afstanden 2000 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Gianni Romme | NED | 13.12,27 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 13.21,74 |
| 3 | Frank Dittrich | GER | 13.27,93 |
| 4 | Lasse Sætre | NOR | 13.35,46 |
| 5 | Bart Veldkamp | BEL | 13.35,47 |
| 6 | Keiji Shirahata | JPN | 13.38,14 |
| 7 | Roberto Sighel | ITA | 13.46,10 |
| 8 | Takahiro Nozaki | JPN | 13.48,32 |
| 9 | Alexander Baumgärtel | GER | 13.48,62 |
| 10 | Knut Morgenstern | GER | 13.49,12 |
| 11 | Carl Verheijen | NED | 13.50,23 |
| 12 | Vadim Sajoetin | RUS | 13.53,04 |
| 13 | Martin Feigenwinter | SUI | 13.54,05 |
| 14 | Jaromir Radke | POL | 13.55,75 |
| 15 | Toshihiko Itokawa | JPN | 13.59,37 |
| 16 | Derek Parra | USA | 14.10,39 |
| Navigatie WK Afstanden 10000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
