| Navigatie WK Afstanden 2000 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 5000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Gianni Romme | NED | 6.23,31 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 6.25,40 |
| 3 | Keiji Shirahata | JPN | 6.31,16 |
| 4 | Frank Dittrich | GER | 6.32,62 |
| 5 | Sicco Janmaat | NED | 6.34,18 |
| 6 | Bart Veldkamp | BEL | 6.34,33 |
| 7 | Lasse Sætre | NOR | 6.36,16 |
| 8 | Roberto Sighel | ITA | 6.36,92 |
| 9 | Hiroyuki Noake | JPN | 6.40,69 |
| 10 | Takahiro Nozaki | JPN | 6.41,03 |
| 11 | Remi Hereide | NOR | 6.41,56 |
| 12 | Derek Parra | USA | 6.41,63 |
| 13 | Mark Knoll | CAN | 6.41,64 |
| 14 | Martin Feigenwinter | SUI | 6.42,23 |
| 15 | Paweł Zygmunt | POL | 6.42,91 |
| 16 | Alexander Baumgärtel | GER | 6.43,89 |
| 17 | Eskil Ervik | NOR | 6.44,10 |
| 18 | Knut Morgenstern | GER | 6.44,17 |
| 19 | Cédric Michaud | FRA | 6.44,62 |
| 20 | Kevin Marshall | CAN | 6.45,43 |
| 21 | Ivan Djakov | RUS | 6.47,16 |
| 22 | Steven Elm | CAN | 6.47,27 |
| 23 | Sebastian Falk | SWE | 6.49,43 |
| 24 | Jondon Trevena | USA | 6.52,64 |
| Navigatie WK Afstanden 5000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
