| Navigatie WK Afstanden 2001 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Salt Lake City | Utah Olympic Oval |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Carl Verheijen | NED | 13.12,49 |
| 2 | Bob de Jong | NED | 13.13,81 |
| 3 | Vadim Sajoetin | RUS | 13.17,83 |
| 4 | Frank Dittrich | GER | 13.19,09 |
| 5 | Lasse Sætre | NOR | 13.19,33 |
| 6 | Keiji Shirahata | JPN | 13.19,92 |
| 7 | Jochem Uytdehaage | NED | 13.23,02 |
| 8 | Bart Veldkamp | BEL | 13.32,81 |
| 9 | Øystein Grødum | NOR | 13.33,53 |
| 10 | Stian Bjørge | NOR | 13.38,75 |
| 11 | Paweł Zygmunt | POL | 13.40,94 |
| 12 | Derek Parra | USA | 13.45,01 |
| 13 | Alexander Baumgärtel | GER | 13.47,44 |
| 14 | Jaromir Radke | POL | 13.54,83 |
| 15 | Toshihiko Itokawa | JPN | 13.56,88 |
| 16 | Knut Morgenstern | GER | 13.57,07 |
| Navigatie WK Afstanden 10000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
