| Navigatie WK Afstanden 2007 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Salt Lake City | Utah Olympic Oval |
| 1000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Shani Davis | USA | 1.07,28 |
| 2 | Denny Morrison | CAN | 1.07,30 |
| 3 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 1.07,51 |
| 4 | Erben Wennemars | NED | 1.07,57 |
| 5 | Mun Joon | KOR | 1.07,61 |
| 6 | Pekka Koskela | FIN | 1.08,04 |
| 7 | Kip Carpenter | USA | 1.08,36 |
| 8 | Beorn Nijenhuis | NED | 1.08,49 |
| 9 | Aleksej Prosjin | RUS | 1.08,56 |
| 10 | Dmitri Lobkov | RUS | 1.08,60 |
| 11 | Simon Kuipers | NED | 1.08,63 |
| 12 | Brock Miron | CAN | 1.08,74 |
| 13 | Even Wetten | NOR | 1.08,83 |
| 14 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.08,87 |
| 15 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.08,89 |
| 16 | Risto Rosendahl | FIN | 1.08,91 |
| 17 | Samuel Schwarz | GER | 1.09,08 |
| 18 | Gao Xuefeng | CHN | 1.09,45 |
| 19 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.09,47 |
| 20 | Mika Poutala | FIN | 1.09,51 |
| 21 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,51 |
| 22 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.09,73 |
| 23 | Chris Needham | USA | 1.09,93 |
| 24 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.10,29 |
| Navigatie WK Afstanden 1000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
