| Navigatie WK Afstanden 2007 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Salt Lake City | Utah Olympic Oval |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Sven Kramer | NED | 12.41,69 |
| 2 | Carl Verheijen | NED | 13.00,46 |
| 3 | Brigt Rykkje | NED | 13.06,03 |
| 4 | Arne Dankers | CAN | 13.11,25 |
| 5 | Håvard Bøkko | NOR | 13.17,50 |
| 6 | Johan Röjler | SWE | 13.18,89 |
| 7 | Chad Hedrick | USA | 13.20,69 |
| 8 | Marco Weber | GER | 13.21,83 |
| 9 | Robert Lehmann | GER | 13.22,33 |
| 10 | Øystein Grødum | NOR | 13.22,84 |
| 11 | Tristan Loy | FRA | 13.24,05 |
| 12 | Dmitri Babenko | KAZ | 13.27,30 |
| 13 | Hiroki Hirako | JPN | 13.28,05 |
| 14 | Eskil Ervik | NOR | 13.28,51 |
| 15 | Alexis Contin | FRA | 13.52,15 |
| DQ | Artjom Beloesov | KAZ | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie WK Afstanden 10000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
