| Navigatie WK Afstanden 2008 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 1000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Shani Davis | USA | 1.08,99 |
| 2 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,39 |
| 3 | Denny Morrison | CAN | 1.09,42 |
| 4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,67 |
| 5 | Jan Bos | NED | 1.09,71 |
| 6 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 1.09,77 |
| 7 | Simon Kuipers | NED | 1.09,82 |
| 8 | Kip Carpenter | USA | 1.09,89 |
| 9 | Mika Poutala | FIN | 1.09,91 |
| 10 | Mun Joon | KOR | 1.09,97 |
| 11 | Pekka Koskela | FIN | 1.10,07 |
| 12 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.10,33 |
| 13 | Lee Ki-ho | KOR | 1.10,61 |
| 14 | Nick Pearson | USA | 1.10,71 |
| 15 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.10,73 |
| 16 | Aleksej Jesin | RUS | 1.11,00 |
| 17 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.11,02 |
| 18 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.11,06 |
| 19 | Tadashi Obara | JPN | 1.11,25 |
| 20 | Samuel Schwarz | GER | 1.11,32 |
| 21 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.11,69 |
| 22 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.11,81 |
| 23 | Yu Fengtong | CHN | 1.12,11 |
| DNF | Mark Tuitert | NED | - |
| Legenda | |
| DNF | niet gefinisht |
| Navigatie WK Afstanden 1000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
