| Navigatie WK Afstanden 2011 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Inzell | Max Aicher Arena |
| 10000 meter | |||
| # | schaatser | tijd | |
| 1 | Bob de Jong | NED | 12.48,20 |
| 2 | Bob de Vries | NED | 13.04,62 |
| 3 | Ivan Skobrev | RUS | 13.08,17 |
| 4 | Lee Seung-hoon | KOR | 13.08,83 |
| 5 | Shane Dobbin | NZL | 13.17,56 |
| 6 | Dmitri Babenko | KAZ | 13.19,59 |
| 7 | Håvard Bøkko | NOR | 13.22,86 |
| 8 | Marco Weber | GER | 13.26,84 |
| 9 | Henrik Christiansen | NOR | 13.30,94 |
| 10 | Jonathan Kuck | USA | 13.33,79 |
| 11 | Moritz Geisreiter | GER | 13.33,86 |
| 12 | Øystein Grødum | NOR | 13.39,00 |
| 13 | Joshua Lose | AUS | 13.39,71 |
| 14 | Alexej Baumgärtner | GER | 13.40,74 |
| 15 | Aleksandr Roemjantsev | RUS | 13.44,32 |
| DQ | Arjen van der Kieft | NED | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie WK Afstanden 10000m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
