| Navigatie WK Afstanden 2012 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Heerenveen | Thialf |
| 500 meter | |||||||
| # | schaatser | 1e 500m | 2e 500m | punten | |||
| 1 | Mo Tae-bum | KOR | 0.34,80 | (1) | 0.34,84 | (2) | 69,640 |
| 2 | Michel Mulder | NED | 0.34,99 | (5) | 0.34,66 | (1) | 69,650 |
| 3 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,87 | (2) | 0.34,95 | (4) | 69,820 |
| 4 | Joji Kato | JPN | 0.34,93 | (4) | 0.35,07 | (8) | 70,000 |
| 5 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,06 | (7) | 0.34,98 | (5) | 70,040 |
| 6 | Ronald Mulder | NED | 0.35,22 | (12) | 0.34,85 | (3) | 70,070 |
| 7 | Mika Poutala | FIN | 0.35,17 | (10) | 0.34,99 | (6) | 70,160 |
| 8 | Dmitri Lobkov | RUS | 0.34,87 | (2) | 0.35,31 | (14) | 70,180 |
| 9 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,03 | (6) | 0.35,18 | (11) | 70,210 |
| 10 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,10 | (8) | 0.35,17 | (10) | 70,270 |
| 11 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.35,19 | (11) | 0.35,11 | (9) | 70,300 |
| 12 | Artur Waś | POL | 0.35,11 | (9) | 0.35,27 | (13) | 70,380 |
| 13 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,33 | (15) | 0.35,26 | (12) | 70,590 |
| 14 | Jan Smeekens | NED | 0.35,71 | (21) | 0.34,99 | (6) | 70,700 |
| 15 | Muncef Ouardi | CAN | 0.35,36 | (16) | 0.35,35 | (16) | 70,710 |
| 16 | Artjom Koeznetsov | RUS | 0.35,57 | (17) | 0.35,32 | (15) | 70,890 |
| 17 | Lee Kang-seok | KOR | 0.35,30 | (13) | 0.35,60 | (19) | 70,900 |
| 18 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,60 | (19) | 0.35,59 | (18) | 71,190 |
| 19 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,59 | (18) | 0.35,66 | (20) | 71,250 |
| 20 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 0.35,65 | (20) | 0.35,69 | (21) | 71,340 |
| 21 | Daniel Greig | AUS | 0.35,79 | (22) | 0.35,56 | (17) | 71,350 |
| 22 | Mirko Nenzi | ITA | 0.36,18 | (24) | 0.35,90 | (22) | 72,080 |
| 23 | Denny Ihle | GER | 0.36,10 | (23) | 0.36,33 | (23) | 72,430 |
| DNS2 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 0.35,32 | (14) | - | (DNS) | 35,200 |
| Legenda | |
| DNS | niet gestart |
| Navigatie WK Afstanden 500m mannen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
