| plaats | ijsbaan |
| Davos | Eisstadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| 1 | Peder Østlund | NOR | - | (DNF) | 8.52,2 | (1) | 2.23,6 | (1) | 18.40,0 | (1) |
| NC2 | Julius Seyler | GER | 0.47,2 | (1) | 9.14,6 | (3) | 2.29,2 | (2) | 18.47,8 | (2) |
| NC3 | Gustaf Estlander | FIN | 0.47,6 | (3) | 9.15,0 | (4) | 2.29,8 | (3) | 18.55,8 | (3) |
| NC4 | Wilhelm Sensburg | GER | 0.50,6 | (7) | 9.09,6 | (2) | 2.35,4 | (6) | 19.19,0 | (5) |
| NC5 | Jan Banning | NED | 0.47,8 | (4) | 9.37,0 | (7) | 2.34,2 | (5) | 19.45,2 | (6) |
| NC6 | Alfred Lauenburg | GER | 0.49,6 | (5) | 10.12,0 | (9) | 2.53,4 | (10) | 21.18,6 | (7) |
| NC | Oskar Fredriksen | NOR | 0.47,4 | (2) | 9.25,0 | (5) | 2.31,8 | (4) | - | (DNS) |
| NC | Nikolaj Krjoekov | RUS | 0.53,4 | (9) | 9.28,6 | (6) | 2.37,0 | (8) | - | (DNS) |
| NC | István Szabó | HUN | 0.50,8 | (8) | 9.40,6 | (8) | - | (DNF) | - | |
| NC | Eduard Vollenvejder | RUS | 0.50,2 | (6) | - | (DNS) | - | - | ||
| NC | Jan Greve | NED | - | (DNF) | 9.14,6 | (3) | 2.38,4 | (9) | 19.03,6 | (4) |
| NC | Hermann Kleeberg | GER | - | (DNF) | - | (DNF) | 2.36,2 | (7) | - | |
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
