| plaats | ijsbaan |
| Berlijn | West-Eisbahn |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| 1 | Peder Østlund | NOR | 0.50,5 | (1) | 9.54,6 | (1) | 2.45,0 | (1) | 21.25,2 | (3) |
| NC2 | Johann Pichler | AUT | 0.57,5 | (4) | 11.52,2 | (4) | 3.06,6 | (3) | 22.29,0 | (5) |
| NC | F. Toklas | GER | 1.20,2 | (7) | 13.40,4 | (5) | 3.52,0 | (5) | - | (DNS) |
| NC | Jan Greve | NED | 0.55,0 | (3) | 10.54,4 | (2) | - | (DNF) | 20.36,2 | (1) |
| NC | Rudolf Schindler | GER | 1.05,0 | (6) | 15.51,4 | (6) | - | (DNS) | - | |
| NC | Charles Edgington | GBR | 1.00,0 | (5) | - | (DNS) | 3.12,4 | (4) | 21.50,2 | (4) |
| NC | Julius Seyler | GER | 0.51,5 | (2) | - | (DNF) | 2.48,2 | (2) | 21.25,0 | (2) |
| NC | Nikolaj Krjoekov | RUS | - | (DNF) | 11.40,0 | (3) | - | (DNS) | 20.30,0 | (DQ) |
| NC | Gustaf Estlander | FIN | - | (DNS) | - | - | - | |||
| NC | F. Behne | GER | - | (DNS) | - | - | - | |||
| NC | Eduard Vollenvejder | RUS | - | (DNS) | - | - | - | |||
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
