| plaats | ijsbaan |
| Kristiania (Oslo) | Frognerkilen |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| 1 | Edvard Engelsaas | NOR | 0.47,4 | (3) | 9.34,2 | (1) | 2.38,4 | (1) | 20.09,4 | (1) |
| NC2 | Alfred Næss | NOR | 0.47,2 | (2) | 9.59,2 | (7) | 2.42,0 | (2) | 20.49,2 | (4) |
| NC3 | Rudolf Gundersen | NOR | 0.50,2 | (5) | 9.49,0 | (3) | 2.43,0 | (3) | 20.36,6 | (3) |
| NC4 | Carl Frantzen | NOR | 0.52,2 | (10) | 9.55,6 | (5) | 2.46,4 | (4) | 20.12,2 | (2) |
| NC5 | Thorvald Thomsen | NOR | 0.51,2 | (7) | 9.54,8 | (4) | 2.46,6 | (5) | 20.59,8 | (5) |
| NC6 | Rudolf Røhne | NOR | 0.50,2 | (5) | 9.58,8 | (6) | 2.50,8 | (8) | 22.11,4 | (8) |
| NC7 | Hans Johansen | NOR | 0.55,4 | (11) | 10.08,0 | (10) | 3.01,2 | (10) | 21.13,4 | (6) |
| NC | Asbjørn Bye | NOR | 0.50,0 | (4) | 10.06,8 | (9) | 2.49,8 | (6) | - | (DNS) |
| NC | John Skjefstad | NOR | 0.52,0 | (9) | 10.01,6 | (8) | 2.50,0 | (7) | - | (DNS) |
| NC | Leonhard Kristoffersen | NOR | 0.51,8 | (8) | 10.09,4 | (11) | 2.53,8 | (9) | - | (DNS) |
| NC | Olaf Johansen | NOR | 0.56,0 | (12) | 10.14,4 | (12) | - | (DNS) | 21.20,2 | (7) |
| NC | Peder Østlund | NOR | 0.46,4 | (1) | 9.43,0 | (2) | - | (DNS) | - | |
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNS | niet gestart |
