| plaats | ijsbaan |
| Helsingfors (Helsinki) | Pohjoissatama |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| NC1 | Rudolf Gundersen | NOR | 0.47,0 | (1) | 9.32,0 | (3) | 2.34,4 | (1) | 20.19,6 | (5) |
| NC2 | Jussi Wiinikainen | FIN | 0.49,8 | (3) | 9.20,6 | (1) | 2.40,4 | (5) | 19.09,4 | (1) |
| NC3 | Johan Schwartz | NOR | 0.50,0 | (4) | 9.21,4 | (2) | 2.37,0 | (2) | 19.35,8 | (3) |
| NC4 | Sigurd Mathisen | NOR | 0.52,6 | (8) | 9.38,6 | (6) | 2.43,0 | (7) | 19.13,0 | (2) |
| NC5 | Franz Schilling | AUT | 0.54,0 | (10) | 9.35,8 | (5) | 2.43,0 | (7) | 20.05,6 | (4) |
| NC | Franz Wathén | FIN | 0.49,6 | (2) | 9.32,0 | (3) | 2.39,8 | (4) | - | (DNF) |
| NC | Toivo Tillander | FIN | 0.50,6 | (5) | 9.51,4 | (7) | 2.39,0 | (3) | - | (DNS) |
| NC | Walter Johansson | FIN | 0.51,6 | (6) | 10.10,6 | (8) | 2.42,2 | (6) | - | (DNS) |
| NC | Arvid Andersson | FIN | 0.52,2 | (7) | 10.27,4 | (10) | 2.46,8 | (10) | - | (DNS) |
| NC | Uno Eklund | FIN | 0.52,8 | (9) | 10.22,6 | (9) | 2.44,6 | (9) | - | (DNS) |
| NC | Theodor Baltscheffski | FIN | 0.54,8 | (11) | - | (DNS) | - | - | ||
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
