| plaats | ijsbaan |
| Groningen | Natuurijsbaan Stadspark |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| 1 | Coen de Koning | NED | 0.51,6 | (2) | 9.17,6 | (1) | 2.41,0 | (1) | 19.16,0 | (1) |
| NC2 | Martinus Lørdahl | NOR | 0.49,8 | (1) | 9.57,0 | (2) | 2.46,4 | (2) | 21.07,0 | (2) |
| NC | Sietse van de Waard | NED | 0.57,6 | (3) | 11.20,4 | (3) | 3.04,4 | (3) | - | (DNS) |
| NC | G. Bernard | NED | - | (DNF) | 11.45,2 | (4) | - | - | ||
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
