| plaats | ijsbaan |
| Trondheim | Øen Stadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | |||||
| NC1 | Antti Wiklund | FIN | 0.48,2 | (3) | 9.30,0 | (2) | 2.33,0 | (1) | 19.22,4 | (2) |
| NC2 | Gunnar Strömstén | FIN | 0.48,0 | (2) | 9.27,6 | (1) | 2.38,2 | (4) | 19.09,4 | (1) |
| NC3 | Eino Vanhala | FIN | 0.48,8 | (4) | 9.36,0 | (3) | 2.34,6 | (2) | 19.43,6 | (5) |
| NC4 | Oscar Mathisen | NOR | 0.50,4 | (9) | 9.40,8 | (4) | 2.36,2 | (3) | 19.23,0 | (3) |
| NC5 | Martin Sæterhaug | NOR | 0.49,4 | (5) | 10.01,4 | (7) | 2.38,4 | (5) | 19.46,2 | (6) |
| NC6 | John Røst | NOR | 0.50,2 | (8) | 9.50,0 | (6) | 2.45,6 | (11) | 19.41,6 | (4) |
| NC7 | Magnus Johansen | NOR | 0.57,8 | (14) | 10.15,2 | (9) | 2.45,2 | (10) | 20.31,4 | (7) |
| NC8 | Einar Hilmar Hansen | NOR | 0.50,8 | (11) | 10.25,2 | (11) | 2.44,8 | (8) | 20.59,8 | (8) |
| NC | Oluf Jacobsen | NOR | 0.49,6 | (6) | 10.13,8 | (8) | 2.42,0 | (6) | - | (DNS) |
| NC | Alf Horne | NOR | 0.49,6 | (6) | 10.29,6 | (13) | 2.44,2 | (7) | - | (DNS) |
| NC | Frithjof Hansen | NOR | 0.50,6 | (10) | 10.36,8 | (14) | 2.49,4 | (12) | - | (DNS) |
| NC | Sverre Andersen | NOR | 0.51,6 | (12) | 10.23,0 | (10) | 2.44,8 | (8) | - | (DNS) |
| NC | Oluf Steen | NOR | 0.47,4 | (1) | 9.45,4 | (5) | - | (DNS) | - | |
| NC | Ejnar Sørensen | DEN | 0.53,8 | (13) | 10.26,2 | (12) | - | (DNF) | - | |
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNF | niet gefinisht |
| DNS | niet gestart |
