| plaats | ijsbaan |
| Oslo | Bislett Stadion |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Kornél Pajor | HUN | 0.48,5 | (8) | 9.09,4 | (1) | 2.34,6 | (6) | 18.42,0 | (1) | 211,073 |
| 2 | Kees Broekman | NED | 0.48,5 | (8) | 9.12,2 | (2) | 2.33,7 | (5) | 18.53,3 | (2) | 211,618 |
| 3 | Odd Lundberg | NOR | 0.47,7 | (4) | 9.16,1 | (3) | 2.31,8 | (2) | 19.41,0 | (4) | 212,960 |
| 4 | Ken Henry | USA | 0.46,3 | (1) | 9.27,8 | (9) | 2.32,2 | (3) | 19.55,7 | (7) | 213,598 |
| 5 | Johnny Werket | USA | 0.47,1 | (2) | 9.23,2 | (7) | 2.30,8 | (1) | 20.01,5 | (8) | 213,762 |
| 6 | Hjalmar Andersen | NOR | 0.48,6 | (10) | 9.23,8 | (8) | 2.36,5 | (7) | 19.48,3 | (6) | 216,562 |
| 7 | Johnny Cronshey | ISU | 0.48,1 | (6) | 9.34,5 | (10) | 2.37,3 | (10) | 19.40,2 | (3) | 217,193 |
| 8 | Reidar Liaklev | NOR | 0.49,0 | (11) | 9.20,9 | (4) | 2.39,7 | (16) | 19.41,7 | (5) | 217,408 |
| 9 | Kalevi Laitinen | FIN | 0.48,3 | (7) | 9.22,8 | (6) | 2.36,5 | (7) | 20.19,3 | (11) | 217,712 |
| 10 | Gunnar Hallkvist | SWE | 0.50,3 | (20) | 9.36,4 | (12) | 2.37,1 | (9) | 20.03,9 | (9) | 220,502 |
| 11 | Wim van der Voort | NED | 0.50,7 | (23) | 9.21,0 | (5) | 2.38,3 | (12) | 20.47,6 | (12) | 221,947 |
| 12 | Anton Huiskes | NED | 0.50,9 | (24) | 9.35,4 | (11) | 2.42,8 | (19) | 20.18,5 | (10) | 223,632 |
| NC13 | Sverre Farstad | NOR | 0.47,5 | (3) | 9.44,2 | (16) | 2.33,3 | (4) | - | 157,020 | |
| NC14 | Sture Engström | SWE | 0.49,3 | (13) | 9.39,2 | (14) | 2.38,5 | (13) | - | 160,053 | |
| NC15 | Nam Chang-Pyeon | KOR | 0.49,5 | (16) | 9.40,8 | (15) | 2.38,9 | (14) | - | 160,547 | |
| NC16 | Pentti Lammio | FIN | 0.50,2 | (19) | 9.36,7 | (13) | 2.38,2 | (11) | - | 160,603 | |
| NC17 | Lee Hyo-Chang | KOR | 0.50,0 | (18) | 9.56,5 | (20) | 2.39,3 | (15) | - | 162,750 | |
| NC18 | Jack Dymock | GBR | 0.49,6 | (17) | 9.59,2 | (22) | 2.39,8 | (17) | - | 162,787 | |
| NC19 | Moon Dong-seong | KOR | 0.47,8 | (5) | 10.15,5 | (26) | 2.41,8 | (18) | - | 163,283 | |
| NC20 | Halle Janemar | SWE | 0.49,0 | (11) | 9.55,1 | (19) | 2.44,4 | (20) | - | 163,310 | |
| NC21 | Lassi Parkkinen | FIN | 0.49,3 | (13) | 9.53,4 | (18) | 2.47,5 | (26) | - | 164,473 | |
| NC22 | Jan Langedijk | NED | 0.50,5 | (22) | 9.52,9 | (17) | 2.45,4 | (21) | - | 164,923 | |
| NC23 | Kauko Salomaa | FIN | 0.49,3 | (13) | 10.02,3 | (23) | 2.47,0 | (25) | - | 165,197 | |
| NC24 | József Merényi | HUN | 0.50,4 | (21) | 9.58,6 | (21) | 2.45,5 | (22) | - | 165,427 | |
| NC25 | Gedeon Ladányi | HUN | 0.51,4 | (25) | 10.21,2 | (27) | 2.45,7 | (23) | - | 168,753 | |
| NC26 | Janusz Kalbarczyk | POL | 0.52,1 | (26) | 10.08,4 | (24) | 2.49,5 | (27) | - | 169,440 | |
| NC27 | George Young | GBR | 0.52,3 | (27) | 10.10,1 | (25) | 2.50,0 | (28) | - | 169,977 | |
| NC28 | János Kilián | HUN | 0.53,0 | (28) | 10.21,9 | (28) | 2.46,5 | (24) | - | 170,690 | |
| Legenda | |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
