| plaats | ijsbaan |
| Hamar | Olympia Hall |
| # | schaatser | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten | |||||
| 1 | Chad Hedrick | USA | 0.36,49 | (5) | 6.20,69 | (2) | 1.47,51 | (5) | 13.21,67 | (2) | 150,478 |
| 2 | Shani Davis | USA | 0.36,19 | (3) | 6.24,00 | (4) | 1.46,02 | (1) | 13.35,93 | (5) | 150,726 |
| 3 | Carl Verheijen | NED | 0.37,35 | (16) | 6.20,61 | (1) | 1.47,42 | (4) | 13.17,86 | (1) | 151,110 |
| 4 | Enrico Fabris | ITA | 0.36,75 | (8) | 6.23,67 | (3) | 1.47,80 | (7) | 13.29,59 | (3) | 151,529 |
| 5 | Mark Tuitert | NED | 0.36,04 | (2) | 6.28,31 | (7) | 1.46,28 | (2) | 13.44,79 | (7) | 151,536 |
| 6 | Tom Prinsen | NED | 0.37,09 | (15) | 6.26,29 | (5) | 1.48,73 | (9) | 13.33,69 | (4) | 152,646 |
| 7 | KC Boutiette | USA | 0.36,69 | (7) | 6.32,88 | (11) | 1.48,27 | (8) | 13.39,55 | (6) | 153,045 |
| 8 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.35,78 | (1) | 6.38,36 | (16) | 1.47,64 | (6) | 14.04,67 | (11) | 153,729 |
| 9 | Ivan Skobrev | RUS | 0.36,80 | (10) | 6.33,89 | (12) | 1.49,22 | (11) | 13.45,38 | (8) | 153,864 |
| 10 | Johan Röjler | SWE | 0.37,05 | (13) | 6.31,19 | (9) | 1.50,08 | (16) | 13.48,35 | (9) | 154,279 |
| 11 | Derek Parra | USA | 0.36,29 | (4) | 6.38,35 | (15) | 1.47,38 | (3) | 14.10,20 | (12) | 154,428 |
| 12 | Eskil Ervik | NOR | 0.38,52 | (24) | 6.27,54 | (6) | 1.50,03 | (15) | 13.55,09 | (10) | 155,704 |
| NC13 | Matteo Anesi | ITA | 0.36,95 | (11) | 6.40,38 | (17) | 1.48,86 | (10) | - | 113,274 | |
| NC14 | Jan Friesinger | GER | 0.36,61 | (6) | 6.43,67 | (21) | 1.49,51 | (14) | - | 113,480 | |
| NC15 | Arne Dankers | CAN | 0.38,40 | (23) | 6.31,81 | (10) | 1.49,24 | (12) | - | 113,994 | |
| NC16 | Li Changyu | CHN | 0.36,79 | (9) | 6.43,63 | (20) | 1.50,72 | (18) | - | 114,059 | |
| NC17 | Tobias Schneider | GER | 0.37,60 | (19) | 6.35,60 | (14) | 1.51,18 | (20) | - | 114,220 | |
| NC18 | Steven Elm | CAN | 0.37,06 | (14) | 6.46,46 | (23) | 1.50,30 | (17) | - | 114,472 | |
| NC19 | Jay Morrison | CAN | 0.37,36 | (17) | 6.46,51 | (24) | 1.49,40 | (13) | - | 114,477 | |
| NC20 | Andrej Boerljajev | RUS | 0.37,53 | (18) | 6.42,03 | (19) | 1.50,87 | (19) | - | 114,689 | |
| NC21 | Paweł Zygmunt | POL | 0.38,12 | (21) | 6.35,25 | (13) | 1.51,76 | (22) | - | 114,898 | |
| NC22 | Kesato Miyazaki | JPN | 0.37,72 | (20) | 6.44,28 | (22) | 1.51,63 | (21) | - | 115,358 | |
| DQ3 | Jochem Uytdehaage | NED | 0.36,98 | (12) | 6.30,61 | (8) | - | (DQ) | - | 76,041 | |
| DNS3 | Lasse Sætre | NOR | 0.38,26 | (22) | 6.40,84 | (18) | - | (DNS) | - | 78,344 | |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet opgenomen in eindklassement |
| DNS | niet gestart |
