| plaats | ijsbaan |
| Leningrad | Petrovski |
| # | schaatsster | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | punten | |||||
| 1 | Nina Statkevitsj | URS | 0.46,23 | (4) | 2.25,5 | (1) | 1.37,0 | (2) | 5.23,2 | (2) | 197,097 |
| 2 | Ljoedmila Titova | URS | 0.45,54 | (1) | 2.29,8 | (8) | 1.36,1 | (1) | 5.37,9 | (10) | 199,840 |
| 3 | Kapitolina Serjogina | URS | 0.47,44 | (10) | 2.27,9 | (5) | 1.39,7 | (9) | 5.20,5 | (1) | 200,007 |
| 4 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 0.46,56 | (7) | 2.27,3 | (3) | 1.40,9 | (11) | 5.26,1 | (4) | 200,460 |
| 5 | Lisbeth Berg | NOR | 0.46,51 | (5) | 2.27,6 | (4) | 1.39,1 | (7) | 5.35,2 | (8) | 201,127 |
| 6 | Tatjana Averina | URS | 0.46,52 | (6) | 2.29,8 | (8) | 1.37,6 | (3) | 5.36,6 | (9) | 201,353 |
| 7 | Stien Kaiser | NED | 0.48,67 | (10) | 2.26,8 | (2) | 1.39,9 | (10) | 5.23,3 | (3) | 201,436 |
| 8 | Vera Soerovikina | URS | 0.45,81 | (3) | 2.29,1 | (6) | 1.39,5 | (8) | 5.41,0 | (12) | 202,093 |
| 9 | Ruth Schleiermacher | GDR | 0.45,65 | (2) | 2.35,2 | (19) | 1.38,0 | (4) | 5.44,8 | (15) | 203,850 |
| 10 | Trijnie Rep | NED | 0.48,00 | (14) | 2.30,7 | (11) | 1.41,7 | (15) | 5.29,2 | (6) | 203,950 |
| 11 | Sigrid Sundby | NOR | 0.47,45 | (11) | 2.31,6 | (12) | 1.39,0 | (6) | 5.42,2 | (14) | 204,516 |
| 12 | Rosemarie Taupadel | GDR | 0.47,26 | (8) | 2.30,0 | (10) | 1.41,6 | (14) | 5.40,0 | (11) | 204,727 |
| 13 | Akke Falkena | NED | 0.49,22 | (22) | 2.32,6 | (14) | 1.42,7 | (17) | 5.34,5 | (7) | 207,187 |
| 14 | Monika Pflug | FRG | 0.48,42 | (18) | 2.31,9 | (13) | 1.38,8 | (5) | 5.53,2 | (16) | 207,320 |
| 15 | Tuula Vilkas | FIN | 0.47,62 | (12) | 2.32,9 | (15) | 1.43,8 | (18) | 5.41,7 | (13) | 207,437 |
| 16 | Ans Schut | NED | 0.48,15 | (16) | 2.29,3 | (7) | 1.58,0 | (28) | 5.27,3 | (5) | 211,567 |
| NC17 | Arja Kantola | FIN | 0.47,43 | (9) | 2.33,6 | (17) | 1.41,5 | (13) | - | 149,380 | |
| NC18 | Kirsti Biermann | NOR | 0.47,78 | (13) | 2.35,4 | (20) | 1.41,4 | (12) | - | 150,280 | |
| NC19 | Ylva Hedlund | SWE | 0.48,64 | (19) | 2.34,7 | (18) | 1.41,9 | (16) | - | 151,157 | |
| NC20 | Romana Troicka | POL | 0.48,16 | (17) | 2.33,5 | (16) | 1.44,7 | (20) | - | 151,677 | |
| NC21 | Inger Karset | NOR | 0.48,07 | (15) | 2.37,1 | (22) | 1.46,3 | (21) | - | 153,587 | |
| NC22 | Sylvia Filipsson | SWE | 0.48,95 | (21) | 2.36,0 | (21) | 1.46,7 | (22) | - | 154,300 | |
| NC23 | Helena Pilejczyk | POL | 0.50,41 | (23) | 2.40,0 | (23) | 1.44,5 | (19) | - | 155,993 | |
| NC24 | Vera Procházková | TCH | 0.51,81 | (27) | 2.41,0 | (24) | 1.47,1 | (23) | - | 159,027 | |
| NC25 | Iva Novotná | TCH | 0.50,77 | (24) | 2.44,9 | (26) | 1.48,2 | (24) | - | 159,837 | |
| NC26 | Kornelia Ihász | HUN | 0.51,23 | (25) | 2.43,8 | (25) | 1.53,0 | (26) | - | 162,330 | |
| NC27 | Maria Tasnadi | ROU | 0.51,34 | (26) | 2.45,1 | (27) | 1.53,6 | (27) | - | 163,173 | |
| NC28 | Mária Szabó | HUN | 0.52,65 | (28) | 2.54,9 | (28) | 1.52,2 | (25) | - | 167,050 | |
| Legenda | |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
| Navigatie EK Allround | mannen | vrouwen | |||||||
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
