| plaats | ijsbaan |
| Heerenveen | Thialf |
| # | schaatsster | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | punten | |||||
| 1 | Anni Friesinger | GER | 0.39,36 | (1) | 1.57,39 | (1) | 4.08,72 | (1) | 7.05,87 | (3) | 162,530 |
| 2 | Daniela Anschütz | GER | 0.39,70 | (2) | 1.58,42 | (2) | 4.10,49 | (7) | 7.07,70 | (5) | 163,691 |
| 3 | Claudia Pechstein | GER | 0.40,29 | (5) | 1.59,66 | (5) | 4.09,83 | (6) | 7.02,62 | (1) | 164,076 |
| 4 | Ireen Wüst | NED | 0.40,37 | (7) | 1.58,86 | (3) | 4.08,84 | (2) | 7.09,23 | (6) | 164,386 |
| 5 | Renate Groenewold | NED | 0.40,72 | (12) | 1.59,99 | (9) | 4.09,35 | (4) | 7.05,38 | (2) | 164,812 |
| 6 | Frédérique Ankoné | NED | 0.41,15 | (15) | 1.59,18 | (4) | 4.09,53 | (5) | 7.07,26 | (4) | 165,190 |
| 7 | Moniek Kleinsman | NED | 0.40,68 | (11) | 2.00,26 | (10) | 4.08,94 | (3) | 7.10,14 | (7) | 165,270 |
| 8 | Nicola Mayr | ITA | 0.39,95 | (3) | 1.59,89 | (7) | 4.15,07 | (9) | 7.23,46 | (12) | 166,770 |
| 9 | Svetlana Visokova | RUS | 0.40,50 | (9) | 2.01,82 | (12) | 4.13,61 | (8) | 7.15,84 | (8) | 166,958 |
| 10 | Olga Tarasova-Sacharovskaja | RUS | 0.40,34 | (6) | 1.59,75 | (6) | 4.17,80 | (14) | 7.23,48 | (13) | 167,570 |
| 11 | Katrin Kalex | GER | 0.40,89 | (13) | 2.02,06 | (14) | 4.15,84 | (11) | 7.17,22 | (10) | 167,938 |
| 12 | Katarzyna Wójcicka | POL | 0.40,63 | (10) | 1.59,91 | (8) | 4.15,35 | (10) | 7.29,10 | (14) | 168,068 |
| 13 | Maren Haugli | NOR | 0.41,21 | (18) | 2.02,02 | (13) | 4.16,79 | (12) | 7.17,00 | (9) | 168,381 |
| 14 | Annette Bjelkevik | NOR | 0.40,07 | (4) | 2.00,66 | (11) | 4.17,71 | (13) | 7.39,68 | (15) | 169,209 |
| 15 | Anna Rokita | AUT | 0.41,43 | (19) | 2.03,64 | (17) | 4.19,52 | (15) | 7.18,79 | (11) | 169,775 |
| DQ4 | Varvara Barisjeva | RUS | 0.40,40 | (8) | 2.02,11 | (15) | 4.21,54 | (19) | - | (DQ) | 124,693 |
| NC17 | Galina Lichatsjova | RUS | 0.40,94 | (14) | 2.02,54 | (16) | 4.20,85 | (17) | - | 125,261 | |
| NC18 | Sofia Albertsson | SWE | 0.41,19 | (17) | 2.04,04 | (18) | 4.19,79 | (16) | - | 125,834 | |
| NC19 | Adelia Marra | ITA | 0.41,68 | (21) | 2.05,16 | (21) | 4.21,20 | (18) | - | 126,933 | |
| NC20 | Bianca Anghel | ROU | 0.41,18 | (16) | 2.04,79 | (19) | 4.25,09 | (20) | - | 126,957 | |
| NC21 | Jelena Mjagkich | UKR | 0.41,59 | (20) | 2.06,03 | (22) | 4.29,57 | (21) | - | 128,528 | |
| NC22 | Daniela Dumitru | ROU | 0.42,03 | (22) | 2.04,99 | (20) | 4.30,48 | (23) | - | 128,773 | |
| NC23 | Daniela Oltean | ROU | 0.42,20 | (23) | 2.06,89 | (23) | 4.30,32 | (22) | - | 129,549 | |
| NC24 | Johanna Mäki-Laine | FIN | 0.42,94 | (24) | 2.08,51 | (24) | 4.36,23 | (24) | - | 131,814 | |
| NC25 | Joelija Jasenok | BLR | 0.43,46 | (25) | 2.10,07 | (25) | 4.43,99 | (25) | - | 134,147 | |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| NC | niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |
| Navigatie EK Allround | mannen | vrouwen | |||||||
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
