| Navigatie NK Afstanden 1994 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Heerenveen | Thialf |
| 1000 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Christine Aaftink | NED | 1.24,06 |
| 2 | Marianne Timmer | NED | 1.24,25 |
| 3 | Sandra Zwolle | NED | 1.24,84 |
| 4 | Renske Vellinga | NED | 1.24,87 |
| 5 | Leontine van Meggelen | NED | 1.25,17 |
| 6 | Anita Loorbach | NED | 1.25,52 |
| 7 | Andrea Nuyt | NED | 1.25,68 |
| 8 | Anja Bollaart | NED | 1.26,57 |
| 9 | Evelyn de Haan | NED | 1.27,31 |
| 10 | Ellen Linnenbank | NED | 1.27,44 |
| 11 | Alida Pasveer | NED | 1.28,03 |
| 12 | Janine Koudenburg | NED | 1.28,55 |
| 13 | Linda Nat | NED | 1.29,30 |
| 14 | Janny Zonderland | NED | 1.30,05 |
| DQ | Sandra Voetelink | NED | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie NK Afstanden 1000m vrouwen | |||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
