| Navigatie NK Afstanden 1995 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Den Haag | De Uithof |
| 1000 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Sandra Zwolle | NED | 1.26,45 |
| 2 | Christine Aaftink | NED | 1.26,52 |
| 3 | Leontine van Meggelen | NED | 1.27,09 |
| 4 | Anita Loorbach | NED | 1.27,66 |
| 5 | Anja Bollaart | NED | 1.29,13 |
| 6 | Jolanda Grimbergen | NED | 1.29,23 |
| 7 | Coriene Pot | NED | 1.29,69 |
| 8 | Frouke Oonk | NED | 1.29,77 |
| 9 | Marieke Wijsman | NED | 1.30,35 |
| 10 | Elke Zijlstra | NED | 1.30,69 |
| 11 | Jolanda van Goozen | NED | 1.30,87 |
| DQ | Ellen Linnenbank | NED | 1.32,47 |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie NK Afstanden 1000m vrouwen | |||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
