| Navigatie Olympische Spelen 1968 | |||||
| mannen | 500m | 1500m | 5000m | 10.000m | |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |
| plaats | ijsbaan |
| Grenoble | Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse |
| 500 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Ljoedmila Titova | URS | 0.46,1 |
| 2 | Mary Meyers | USA | 0.46,3 |
| 2 | Dianne Holum | USA | 0.46,3 |
| 2 | Jenny Fish | USA | 0.46,3 |
| 5 | Ellie van den Brom | NED | 0.46,6 |
| 6 | Sigrid Sundby | NOR | 0.46,7 |
| 6 | Kaija Mustonen | FIN | 0.46,7 |
| 8 | Kirsti Biermann | NOR | 0.46,8 |
| 9 | Tatjana Sidorova | URS | 0.46,9 |
| 9 | Irina Jegorova | URS | 0.46,9 |
| 11 | Lisbeth Berg | NOR | 0.47,0 |
| 12 | Evi Sappl | FRG | 0.47,4 |
| 12 | Arja Kantola | FIN | 0.47,4 |
| 14 | Stien Kaiser | NED | 0.47,6 |
| 15 | Christina Lindblom-Scherling | SWE | 0.47,7 |
| 16 | Ruth Schleiermacher | GDR | 0.47,8 |
| 16 | Wil Burgmeijer | NED | 0.47,8 |
| 18 | Kaija-Liisa Keskivitikka | FIN | 0.48,1 |
| 19 | Wendy Thompson | CAN | 0.48,2 |
| 19 | Marie-Louise Perrenoud | FRA | 0.48,2 |
| 21 | Hildegard Sellhuber | FRG | 0.48,4 |
| 22 | Martine Ivangine | FRA | 0.48,5 |
| 23 | Marcia Parsons | CAN | 0.48,8 |
| 24 | Doreen McCannell | CAN | 0.49,0 |
| 25 | Misae Takeda | JPN | 0.49,4 |
| 26 | Ylva Hedlund | SWE | 0.49,9 |
| 27 | Kaname Ide | JPN | 0.50,0 |
| Navigatie Olympische Spelen 500m vrouwen | |||||||||
| 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 |
| 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||||||
