| Navigatie Olympische Spelen 1992 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Albertville | Stade de Patinage Olympique |
| 1500 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Jacqueline Börner | GER | 2.05,87 |
| 2 | Gunda Niemann | GER | 2.05,92 |
| 3 | Seiko Hashimoto | JPN | 2.06,88 |
| 4 | Natalja Polozkova-Kozlova | EUN | 2.07,12 |
| 5 | Monique Garbrecht | GER | 2.07,24 |
| 6 | Svetlana Bazjanova | EUN | 2.07,81 |
| 7 | Emese Hunyady | AUT | 2.08,29 |
| 8 | Heike Warnicke-Schalling | GER | 2.08,52 |
| 9 | Carla Zijlstra | NED | 2.08,54 |
| 10 | Ljoedmila Prokasjeva | EUN | 2.08,71 |
| 11 | Mie Uehara | JPN | 2.09,33 |
| 12 | Else Ragni Yttredal | NOR | 2.09,38 |
| 13 | Jasmin Krohn | SWE | 2.09,62 |
| 14 | Ewa Wasilewska-Borkowska | POL | 2.09,64 |
| 15 | Mary Docter | USA | 2.09,66 |
| 16 | Lia van Schie | NED | 2.09,70 |
| 17 | Mihaela Dascălu | ROU | 2.09,87 |
| 18 | Sandra Voetelink | NED | 2.10,31 |
| 19 | Yumi Kaeriyama | JPN | 2.10,75 |
| 20 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 2.10,75 |
| 21 | Bonnie Blair | USA | 2.10,89 |
| 22 | Chong Chang-suk | PRK | 2.11,06 |
| 23 | Zhang Qing | CHN | 2.11,26 |
| 24 | Liu Junhong | CHN | 2.11,61 |
| 25 | Jelena Lapoega | EUN | 2.11,72 |
| 26 | Angela Zuckerman | USA | 2.13,21 |
| 27 | Tara Laszlo | USA | 2.13,35 |
| 28 | Cerasela Hordobeţiu | ROU | 2.14,69 |
| 29 | Kim Chun-wol | PRK | 2.14,87 |
| 30 | Edel Therese Høiseth | NOR | 2.14,93 |
| 31 | Song Hwa-seon | PRK | 2.15,87 |
| 32 | Krisztina Egyed | HUN | 2.21,11 |
| DNF | Yvonne van Gennip | NED | - |
| Legenda | |
| DNF | niet gefinisht |
| Navigatie Olympische Spelen 1500m vrouwen | |||||||||
| 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 |
| 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||||||
