| Navigatie Olympische Spelen 1994 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Lillehammer | Olympia Hall |
| 3000 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Svetlana Bazjanova | RUS | 4.17,43 |
| 2 | Emese Hunyady | AUT | 4.18,14 |
| 3 | Claudia Pechstein | GER | 4.18,34 |
| 4 | Ljoedmila Prokasjeva | KAZ | 4.19,33 |
| 5 | Annamarie Thomas | NED | 4.19,82 |
| 6 | Seiko Hashimoto | JPN | 4.21,07 |
| 7 | Hiromi Yamamoto | JPN | 4.22,37 |
| 8 | Mihaela Dascălu | ROU | 4.22,42 |
| 9 | Carla Zijlstra | NED | 4.23,42 |
| 10 | Miki Ogasawara | JPN | 4.25,27 |
| 11 | Tonny de Jong | NED | 4.25,88 |
| 12 | Tatjana Trapeznikova | RUS | 4.27,82 |
| 13 | Emese Antal | AUT | 4.27,91 |
| 14 | Ingrid Liepa | CAN | 4.28,28 |
| 15 | Heike Warnicke-Schalling | GER | 4.28,43 |
| 16 | Ewa Wasilewska-Borkowska | POL | 4.28,86 |
| 17 | Cerasela Hordobeţiu | ROU | 4.29,31 |
| 18 | Elisabetta Pizio | ITA | 4.32,34 |
| 19 | Angela Zuckerman | USA | 4.33,08 |
| 20 | Jasmin Krohn | SWE | 4.33,34 |
| 21 | Chris Scheels | USA | 4.34,14 |
| 22 | Chantal Dunn-Bailey | USA | 4.34,64 |
| 23 | Baek Eun-bi | KOR | 4.34,86 |
| 24 | Kenzjesj Sarsekenova | KAZ | 4.45,56 |
| 25 | Ilonda Lūse | LAT | 4.47,75 |
| DQ | Gunda Niemann | GER | - |
| DQ | Elena Belci-Dal Farra | ITA | - |
| Legenda | |
| DQ | gediskwalificeerd |
| Navigatie Olympische Spelen 3000m vrouwen | |||||||||
| 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 |
| 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||||||
