| Navigatie Olympische Spelen 2006 | ||||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m | achtervolging |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | achtervolging |
| plaats | ijsbaan |
| Turijn | Oval Lingotto |
| 1000 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Marianne Timmer | NED | 1.16,05 |
| 2 | Cindy Klassen | CAN | 1.16,09 |
| 3 | Anni Friesinger | GER | 1.16,11 |
| 4 | Ireen Wüst | NED | 1.16,39 |
| 5 | Kristina Groves | CAN | 1.16,54 |
| 6 | Barbara de Loor | NED | 1.16,73 |
| 7 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1.17,13 |
| 8 | Katarzyna Wójcicka | POL | 1.17,28 |
| 9 | Jekaterina Abramova | RUS | 1.17,33 |
| 10 | Jennifer Rodriguez | USA | 1.17,47 |
| 11 | Varvara Barisjeva | RUS | 1.17,52 |
| 11 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 1.17,52 |
| 13 | Chiara Simionato | ITA | 1.17,53 |
| 14 | Christine Nesbitt | CAN | 1.17,54 |
| 15 | Sayuri Yoshii | JPN | 1.17,58 |
| 16 | Tomomi Okazaki | JPN | 1.17,63 |
| 17 | Maki Tabata | JPN | 1.17,64 |
| 17 | Aki Tonoike | JPN | 1.17,64 |
| 19 | Lee Sang-hwa | KOR | 1.17,78 |
| 20 | Wang Manli | CHN | 1.17,90 |
| 21 | Sabine Völker | GER | 1.17,97 |
| 22 | Judith Hesse | GER | 1.17,98 |
| 23 | Annette Gerritsen | NED | 1.18,33 |
| 24 | Shannon Rempel | CAN | 1.18,35 |
| 25 | Amy Sannes | USA | 1.18,50 |
| 26 | Lee Joo-yeon | KOR | 1.18,66 |
| 27 | Chris Witty | USA | 1.18,70 |
| 28 | Kim Yoo-rim | KOR | 1.18,77 |
| 29 | Wang Beixing | CHN | 1.19,03 |
| 30 | Pamela Zoellner | GER | 1.19,30 |
| 31 | Shuang Zhang | CHN | 1.19,91 |
| 32 | Elli Ochowicz | USA | 1.19,94 |
| 33 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 1.20,11 |
| 34 | Lee Bo-ra | KOR | 1.21,19 |
| 35 | Daniela Oltean | ROU | 1.21,70 |
| DNF | Ren Hui | CHN | - |
| Legenda | |
| DNF | niet gefinisht |
| Navigatie Olympische Spelen 1000m vrouwen | |||||||||
| 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 |
| 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||||||
