| Navigatie WK Afstanden 2000 | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
| plaats | ijsbaan |
| Nagano | M-Wave |
| 1500 meter | |||
| # | schaatsster | tijd | |
| 1 | Claudia Pechstein | GER | 1.58,43 |
| 2 | Anni Friesinger | GER | 1.58,62 |
| 3 | Emese Hunyady | AUT | 1.58,97 |
| 4 | Song Li | CHN | 1.59,38 |
| 5 | Svetlana Bazjanova | RUS | 1.59,46 |
| 6 | Annamarie Thomas | NED | 1.59,61 |
| 7 | Jennifer Rodriguez | USA | 1.59,99 |
| 8 | Chris Witty | USA | 2.00,15 |
| 9 | Maki Tabata | JPN | 2.00,38 |
| 10 | Renate Groenewold | NED | 2.00,42 |
| 11 | Edel Therese Høiseth | NOR | 2.00,83 |
| 12 | Cindy Klassen | CAN | 2.01,15 |
| 13 | Chiara Simionato | ITA | 2.01,19 |
| 14 | Chiharu Nozaki | JPN | 2.01,46 |
| 15 | Varvara Barisjeva | RUS | 2.01,49 |
| 16 | Judith Straathof | NED | 2.01,65 |
| 17 | Cindy Overland | CAN | 2.01,81 |
| 18 | Eriko Seo | JPN | 2.02,05 |
| 19 | Kristina Groves | CAN | 2.02,71 |
| 20 | Amy Sannes | USA | 2.02,73 |
| 21 | Krisztina Egyed | HUN | 2.03,39 |
| 22 | Hedvig Bjelkevik | NOR | 2.05,04 |
| 23 | Svetlana Visokova | RUS | 2.05,23 |
| Navigatie WK Afstanden 1500m vrouwen | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
