| Info | ||
| volledige naam | Knut Johannesen | |
| geboren | 6 november 1933 | in Oslo (Noorwegen) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1954 | 12 | EK Allround |
| 1955 | 11 | EK Allround |
| 5 | WK Allround | |
| 1956 | 2 ![]() | EK Allround |
| 9 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 8 | Olympische Spelen 5000 meter | |
2 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 7 | WK Allround | |
| 1957 | 2 ![]() | EK Allround |
1 ![]() | WK Allround | |
| 1958 | 3 ![]() | EK Allround |
| 5 | WK Allround | |
| 1959 | 1 ![]() | EK Allround |
| 4 | WK Allround | |
| 1960 | 1 ![]() | EK Allround |
| 20 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 11 | Olympische Spelen 1500 meter | |
2 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | |
1 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 7 | WK Allround | |
| 1961 | 5 | EK Allround |
| 11 | WK Allround | |
| 1962 | 5 | EK Allround |
| 7 | WK Allround | |
| 1963 | 2 ![]() | EK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 1964 | 4 | EK Allround |
1 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | |
3 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | |
1 ![]() | WK Allround | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 2 | 3 | 1 | 6 |
Olympische Spelen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| WK Allround | 2 | 1 | 0 | 3 |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 10.000 meter | 15.46,6 | 27-02-1960 | Squaw Valley | |
| 2 | 3000 meter | 4.33,9 | 12-01-1963 | Tønsberg | |
| 3 | grote vierkamp | 183,035 | 19/20-01-1963 | Hamar | |
| 4 | 5000 meter | 7.37,8 | 26-01-1963 | Oslo | |



