| Info | ||
| volledige naam | Christina Wilhelmina Baas-Kaiser | |
| ook actief als | Kaiser Baas-Kaiser | |
| geboren | 20 mei 1938 | in Delft (Nederland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1964 | 1 ![]() | NK Allround |
| 1965 | 1 ![]() | NK Allround |
3 ![]() | WK Allround | |
| 1966 | 3 ![]() | NK Allround |
3 ![]() | WK Allround | |
| 1967 | 1 ![]() | NK Allround |
1 ![]() | WK Allround | |
| 1968 | 1 ![]() | NK Allround |
| 14 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 10 | Olympische Spelen 1000 meter | |
3 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | |
3 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
1 ![]() | WK Allround | |
| 1969 | 1 ![]() | NK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 1970 | 2 ![]() | EK Allround |
2 ![]() | NK Allround | |
2 ![]() | WK Allround | |
| 18 | WK Sprint | |
| 1971 | 7 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
2 ![]() | WK Allround | |
| 4 | WK Sprint | |
| 1972 | 11 | EK Allround |
2 ![]() | NK Allround | |
2 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | |
1 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
2 ![]() | WK Allround | |
| 10 | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 0 | 1 | 0 | 1 |
NK Allround | 6 | 2 | 1 | 9 |
Olympische Spelen | 1 | 1 | 2 | 4 |
| WK Allround | 2 | 4 | 2 | 8 |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 3000 meter | 5.04,8 | 29-01-1967 | Davos | |
| 2 | mini vierkamp | 188,634 | 04/05-03-1967 | Inzell | |
| 3 | 3000 meter | 4.56,8 | 05-03-1967 | Inzell | |
| 4 | 3000 meter | 4.54,6 | 03-02-1968 | Davos | |
| 5 | 1000 meter | 1.31,0 | 03-03-1968 | Inzell | |
| 6 | mini vierkamp | 182,817 | 15/16-01-1971 | Davos | |
| 7 | 1500 meter | 2.15,8 | 15-01-1971 | Davos | |
| 8 | 3000 meter | 4.46,5 | 16-01-1971 | Davos | |
| 9 | 1000 meter | 1.29,0 | 16-01-1971 | Davos | |
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | mini vierkamp | 213,317 | 24/25-01-1964 | Amsterdam | |
| 2 | 3000 meter | 5.36,4 | 25-01-1964 | Amsterdam | |
| 3 | mini vierkamp | 205,366 | 07/08-03-1964 | Deventer | |
| 4 | 500 meter | 0.48,8 | 07-03-1964 | Deventer | |
| 5 | 3000 meter | 5.29,9 | 08-03-1964 | Deventer | |
| 6 | 1000 meter | 1.37,3 | 08-03-1964 | Deventer | |
| 7 | mini vierkamp | 203,267 | 02/03-01-1965 | Amsterdam | |
| 8 | 1500 meter | 2.30,8 | 02-01-1965 | Amsterdam | |
| 9 | 3000 meter | 5.23,1 | 03-01-1965 | Amsterdam | |
| 10 | mini vierkamp | 198,883 | 07/08-01-1967 | Amsterdam | |
| 11 | 1500 meter | 2.30,4 | 07-01-1967 | Amsterdam | |
| 12 | 500 meter | 0.48,1 | 07-01-1967 | Amsterdam | |
| 13 | 3000 meter | 5.16,5 | 08-01-1967 | Amsterdam | |
| 14 | 1000 meter | 1.35,8 | 08-01-1967 | Amsterdam | |
| 15 | 1500 meter | 2.23,0 | 18-01-1967 | Deventer | |
| 16 | mini vierkamp | 195,384 | 18/19-02-1967 | Deventer | |
| 17 | 500 meter | 0.46,5 | 18-02-1967 | Deventer | |
| 18 | 3000 meter | 5.14,6 | 17-12-1967 | Heerenveen | |
| 19 | mini vierkamp | 194,100 | 11/12-01-1969 | Heerenveen | |
| 20 | 3000 meter | 5.02,5 | 12-01-1969 | Heerenveen | |
| 21 | mini vierkamp | 190,483 | 01/02-02-1969 | Grenoble | |
| 22 | 1500 meter | 2.21,5 | 01-02-1969 | Grenoble | |
| 23 | mini vierkamp | 182,817 | 15/16-01-1971 | Davos | |
| 24 | 1500 meter | 2.15,8 | 15-01-1971 | Davos | |
| 25 | 3000 meter | 4.46,5 | 16-01-1971 | Davos | |
| 26 | 1000 meter | 1.29,0 | 16-01-1971 | Davos | |
| 27 | sprint vierkamp | 180,220 | 20/21-02-1971 | Inzell | |



