| Info | ||
| volledige naam | Monika Gawenus-Pflug | |
| ook actief als | Pflug Holzner-Pflug Gawenus-Pflug | |
| geboren | 1 maart 1954 | in München (West-Duitsland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1971 | 14 | EK Allround |
| 16 | WK Allround | |
| DNF3 | WK Sprint | |
| 1972 | 15 | EK Allround |
| 5 | Olympische Spelen 500 meter | |
1 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 10 | Olympische Spelen 1500 meter | |
1 ![]() | WK Sprint | |
| 1973 | 4 | EK Allround |
| 6 | WK Allround | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 1974 | 7 | EK Allround |
| 4 | WK Junioren allround | |
| 7 | WK Allround | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 1975 | 16 | WK Allround |
| 12 | WK Sprint | |
| 1976 | 12 | Olympische Spelen 500 meter |
| 5 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 1979 | 8 | WK Sprint |
| 1980 | 25 | Olympische Spelen 500 meter |
| 21 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 19 | WK Sprint | |
| 1981 | 14 | EK Allround |
| 5 | WK Sprint | |
| 1982 | 13 | EK Allround |
| 14 | WK Allround | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 1983 | 8 | WK Sprint |
| 1984 | 7 | Olympische Spelen 500 meter |
| 8 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 5 | WK Sprint | |
| 1985 | 5 | WK Sprint |
| 1986 | 8 | WK Sprint |
| 1987 | 6 | WK Sprint |
| 1988 | 7 | Olympische Spelen 500 meter |
| DNF3 | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WK Sprint | 1 | 0 | 3 | 4 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1985-86 | 7 | 500 meter | |||||
| 10 | 1000 meter | ||||||
| 6 | 1500 meter | ||||||
| 1986-87 | 26 | 500 meter | |||||
| 1987-88 | 15 | 500 meter | |||||
| 19 | 1000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| totaal individueel | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1985-86 | 2 ![]() | 04-01-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | |
3 ![]() | 04-01-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
| 6 | 04-01-1986 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 06-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
| 4 | 06-03-1986 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
| 8 | 08-03-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
| 1986-87 | DNS | 06-12-1986 | 500 meter | Assen | NED | |
2 ![]() | 24-01-1987 | 500 meter | Lake Placid | USA | ||
| 1987-88 | 13 | 28-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | |
| 10 | 29-11-1987 | 1000 meter | Butte | USA | ||
| 8 | 04-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 14 | 05-12-1987 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 9 | 06-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | sprint vierkamp | 183,085 | 26/27-02-1972 | Eskilstuna | |



