| Info | ||
| volledige naam | Andreas Ehrig | |
| geboren | 20 oktober 1959 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1977 | NC23 | EK Allround |
| 1978 | 14 | EK Allround |
| 4 | WK Junioren allround | |
| 14 | WK Allround | |
| 1979 | 15 | EK Allround |
2 ![]() | WK Junioren allround | |
| NC20 | WK Allround | |
| 1980 | 10 | EK Allround |
| 9 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 10 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 8 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 8 | WK Allround | |
| 1981 | 10 | EK Allround |
| 5 | WK Allround | |
| 1982 | NC20 | WK Allround |
| 1984 | 4 | EK Allround |
| 5 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 4 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 11 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
2 ![]() | WK Allround | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
| WK Junioren | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WK Allround | 0 | 1 | 0 | 1 |

